Резервная команда ЦСКА II покинула Вторую лигу и была расформирована. Вместо неё во Вторую лигу вышел «Литекс» (Ловеч), который фактически стал дублёром ЦСКА.
Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая профессиональная лига 2017/18 - первая шестёрка | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:12 (9) |
| Первая профессиональная лига 2017/18 | 26 | 19 | 6 | 1 | 59:14 (45) |
| Кубок Болгарии 2017/18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 (4) |
| Кубок «Щубай» 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 (4) |
| Товарищеские матчи 2017/18 | 15 | 11 | 3 | 1 | 42:16 (26) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 41 | 27 /66%/ | 10 /24%/ | 4 /10%/ | 91:33 (58) |
| ВСЕГО | 58 | 40 /69%/ | 13 /22%/ | 5 /9%/ | 138:50 (88) |
Игроки
| Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Всего | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 2. | Стойчо Атанасов | 8 | 733′ | - | 2 | 6 | - | 4 | 379′ | - | - | 3 | 12 | 1112′ | - | 2 | 9 | - |
| 3. | Жеферсон Телес | 13 | 1145′ | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 94′ | - | - | 1 | 14 | 1239′ | - | 1 | 4 | 2 |
| 4. | Bozhidar Chorbadzhiyski | 27 | 2541′ | 4 | - | 4 | - | 3 | 267′ | - | - | - | 30 | 2808′ | 4 | - | 4 | - |
| 5. | Nikolay Bodurov | 33 | 3063′ | 2 | 1 | 7 | - | 5 | 340′ | 1 | - | 1 | 38 | 3403′ | 3 | 1 | 8 | - |
| 6. | Ruben Pinto | 27 | 2173′ | 4 | 1 | 4 | - | 4 | 262′ | - | - | 1 | 31 | 2435′ | 4 | 1 | 5 | - |
| 7. | Zhan Blanko | 13 | 561′ | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 154′ | 1 | - | - | 15 | 715′ | 4 | 1 | 1 | - |
| 8. | Эдвин Гьяси | 10 | 485′ | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 69′ | - | - | - | 12 | 554′ | 1 | 2 | 1 | - |
| 9. | Fernando Karanga | 27 | 2357′ | 24 | 7 | 10 | 1 | 3 | 207′ | 1 | 1 | 1 | 30 | 2564′ | 25 | 8 | 11 | 1 |
| 10. | Roland Alberg | 11 | 702′ | 4 | 1 | 3 | - | 2 | 54′ | 1 | - | - | 13 | 756′ | 5 | 1 | 3 | - |
| 11. | Stanislav Manolev | 30 | 2572′ | 4 | 7 | 6 | - | 2 | 124′ | - | - | 1 | 32 | 2696′ | 4 | 7 | 7 | - |
| 11. | неизвестный | 1 | 11′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11′ | - | - | - | - |
| 14. | Ukra | 1 | 15′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15′ | - | - | - | - |
| 15. | Kristian Malinov | 29 | 2473′ | 2 | 1 | 10 | - | 3 | 265′ | - | - | 1 | 32 | 2738′ | 2 | 1 | 11 | - |
| 16. | Raul Loe | 25 | 1416′ | 2 | - | 3 | - | 5 | 424′ | - | - | 2 | 30 | 1840′ | 2 | - | 5 | - |
| 17. | Энрике | 22 | 1357′ | 4 | 3 | 2 | - | 4 | 329′ | - | 1 | 1 | 26 | 1686′ | 4 | 4 | 3 | - |
| 18. | Александар В. Георгиев | 13 | 563′ | 1 | 3 | - | - | 2 | 168′ | - | - | - | 15 | 731′ | 1 | 3 | - | - |
| 19. | Кирил Десподов | 30 | 1895′ | 8 | 8 | 4 | - | 3 | 252′ | 3 | - | 1 | 33 | 2147′ | 11 | 8 | 5 | - |
| 20. | Тиаго Родригес | 34 | 2853′ | 9 | 14 | 3 | - | 3 | 252′ | - | - | - | 37 | 3105′ | 9 | 14 | 3 | - |
| 23. | Александар Дюлгеров | 20 | 1637′ | - | - | 4 | - | 2 | 162′ | - | - | 1 | 22 | 1799′ | - | - | 5 | - |
| 24. | Ivan Mitrev | 1 | 20′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20′ | - | - | - | - |
| 24. | Николай Янков | 1 | 4′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4′ | - | - | - | - |
| 25. | Александр Барт | 16 | 1252′ | 1 | - | - | - | 4 | 410′ | - | - | 2 | 20 | 1662′ | 1 | - | 2 | - |
| 26. | Валентин Антов | 4 | 296′ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 296′ | - | - | 3 | - |
| 30. | Vitautas Cherniauskas | 34 | 3227′ | - | - | 1 | - | 3 | 313′ | - | - | - | 37 | 3540′ | - | - | 1 | - |
| 3. | Антон Недялков | 19 | 1760′ | - | 1 | 3 | - | 2 | 221′ | - | - | - | 21 | 1981′ | - | 1 | 3 | - |
| 7. | Kevin Merkado | 15 | 720′ | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 191′ | - | - | 1 | 18 | 911′ | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 10. | David Simao | 2 | 149′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 149′ | - | - | - | - |
| 12. | Georgi Kitanov | 2 | 193′ | - | - | - | - | 2 | 191′ | - | - | - | 4 | 384′ | - | - | - | - |
| 21. | Kevin Kubemba | 12 | 354′ | 1 | - | - | - | 2 | 191′ | 4 | - | - | 14 | 545′ | 5 | - | - | - |
| 22. | Nikola Kolev | 2 | 41′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 41′ | - | - | - | - |
| 26. | неизвестный | 15 | 868′ | 2 | - | 1 | - | 2 | 82′ | - | - | 1 | 17 | 950′ | 2 | - | 2 | - |
| 28. | Пламен Галабов | 1 | 7′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7′ | - | - | - | - |
| 29. | Milcho Angelov | 3 | 58′ | - | - | - | - | 2 | 143′ | - | - | - | 5 | 201′ | - | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Первая профессиональная лига - первая шестёрка, Первая профессиональная лига]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]