Programs
Fall program
Spring program
Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
«А» Республиканская футбольная группа 1980/81 | 30 | 14 | 12 | 4 | 70:32 (38) |
Кубок европейских чемпионов 1980/81 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 (2) |
Кубок НРБ 1980/81 — финал | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 (4) |
Кубок НРБ 1980/81 — первая фаза | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:6 (13) |
Кубок Советской армии 1980/81 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:3 (11) |
Кубок „Понте Перуджа“ 1980 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 (-2) |
Кубок „Вилла де Мадрид“ 1980 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 (0) |
Кубок „Сьюдад де Виго“ 1980 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 (-1) |
Кубок „Олемпийского огня” 1980 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 (1) |
Кубок „Болгария-1300“ - группа А | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 (-3) |
Товарищеские матчи 1980/81 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:9 (3) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 49 | 29 /59%/ | 13 /27%/ | 7 /14%/ | 116:48 (68) |
ВСЕГО | 69 | 35 /51%/ | 19 /28%/ | 15 /22%/ | 137:71 (66) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ЖК | ||
- | Васил Тинчев | 4 | 72′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 72′ | - | - |
1. | Георги Велинов | 27 | 2430′ | - | - | 4 | 360′ | - | 5 | 450′ | - | - | 36 | 3240′ | - | - |
1. | Тошко Арсов | 3 | 270′ | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | 4 | 360′ | - | - |
2. | Tsonyo Vasilev | 19 | 1623′ | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 495′ | - | 1 | 25 | 2118′ | 2 | 2 |
2. | Ivan Zafirov | 15 | 1266′ | - | - | - | - | - | 5 | 450′ | - | 1 | 20 | 1716′ | - | 1 |
3. | Dinko Dimitrov | 22 | 1980′ | 1 | - | 3 | 270′ | - | 3 | 196′ | - | - | 28 | 2446′ | 1 | - |
4. | Ангел Калбуров | 19 | 1381′ | - | 1 | 3 | 270′ | - | 1 | 45′ | - | - | 23 | 1696′ | - | 1 |
4. | Методи Томанов | 4 | 315′ | - | - | 1 | 17′ | - | - | - | - | - | 5 | 332′ | - | - |
5. | Георги Димитров — Джеки | 25 | 2154′ | 4 | 1 | 3 | 270′ | - | 4 | 360′ | - | - | 32 | 2784′ | 4 | 1 |
5. | Ангел Рангелов | 22 | 1965′ | 1 | 1 | 4 | 360′ | 1 | 5 | 450′ | - | - | 31 | 2775′ | 2 | 1 |
6. | Георги Илиев - Майкъла | 27 | 2036′ | 1 | - | 3 | 211′ | - | 6 | 524′ | - | 1 | 36 | 2771′ | 1 | 1 |
7. | Цветан Йончев | 26 | 2144′ | 8 | - | 4 | 198′ | 4 | 6 | 527′ | 5 | - | 36 | 2869′ | 17 | - |
7. | Стойчо Младенов | 16 | 998′ | 9 | - | 7 | 612′ | 7 | 3 | 113′ | - | - | 26 | 1723′ | 16 | - |
7. | Марио Валков | 17 | 614′ | 1 | - | 3 | 226′ | 4 | 3 | 63′ | - | - | 23 | 903′ | 5 | - |
8. | Ружди Керимов | 26 | 1818′ | 2 | - | 4 | 283′ | 3 | 5 | 406′ | 1 | 2 | 35 | 2507′ | 6 | 2 |
9. | Спас Джевизов | 30 | 2647′ | 16 | - | 9 | 810′ | 10 | 6 | 540′ | 1 | - | 45 | 3997′ | 27 | - |
10. | Пламен Марков | 26 | 1866′ | 7 | - | 5 | 450′ | 2 | 5 | 376′ | - | - | 36 | 2692′ | 9 | - |
10. | Радослав Здравков | 21 | 1773′ | 10 | - | 7 | 613′ | 5 | 4 | 315′ | 1 | - | 32 | 2701′ | 16 | - |
11. | Никола Велков | 28 | 2348′ | 4 | - | 5 | 450′ | 2 | 6 | 540′ | - | - | 39 | 3338′ | 6 | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ЖК - количество желтых карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» Республиканская футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок НРБ — финал, Кубок НРБ — первая фаза, Кубок Советской армии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок европейских чемпионов]