Programs
Fall program
Spring program
Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| «А» Республиканская футбольная группа 1979/80 | 30 | 18 | 10 | 2 | 60:30 (30) |
| Кубок УЕФА 1979/80 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 (-1) |
| Кубок Советской армии 1979/80 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:9 (6) |
| Товарищеские матчи 1979/80 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28:18 (10) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 38 | 21 /55%/ | 12 /32%/ | 5 /13%/ | 77:42 (35) |
| ВСЕГО | 52 | 28 /54%/ | 16 /31%/ | 8 /15%/ | 105:60 (45) |
Игроки
| Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ЖК | КК | ||
| 1. | Георги Велинов | 21 | 1890′ | - | - | - | 3 | 300′ | - | - | - | - | - | - | 24 | 2190′ | - | - | - |
| 1. | Yordan Filipov | 9 | 810′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | 1 | 11 | 990′ | - | 1 | - |
| 2. | Ivan Zafirov | 26 | 2330′ | - | - | - | 3 | 300′ | - | - | 2 | 180′ | - | - | 31 | 2810′ | - | - | - |
| 3. | Георги Димитров — Джеки | 23 | 2042′ | 2 | - | - | 1 | 120′ | - | 1 | 2 | 180′ | - | - | 26 | 2342′ | 2 | 1 | - |
| 3. | Ангел Калбуров | 18 | 1479′ | - | - | - | 3 | 300′ | - | - | - | - | - | - | 21 | 1779′ | - | - | - |
| 3. | Динко Димитров | 3 | 270′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 270′ | - | - | - |
| 4. | Tsonyo Vasilev | 21 | 1715′ | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 180′ | - | 1 | 23 | 1895′ | - | 3 | 1 |
| 4. | Методи Томанов | 5 | 450′ | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | - | 7 | 630′ | - | - | - |
| 5. | Ангел Рангелов | 30 | 2622′ | - | - | - | 3 | 300′ | 1 | - | 2 | 180′ | - | - | 35 | 3102′ | 1 | - | - |
| 6. | Ivan Metodiev | 24 | 1659′ | 4 | - | - | 3 | 239′ | 1 | - | 2 | 180′ | 2 | - | 29 | 2078′ | 7 | - | - |
| 6. | Hristo Topalov | 12 | 999′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | 2 | 180′ | - | - | 15 | 1269′ | - | - | - |
| 6. | Васил Тинчев | 9 | 571′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | 10 | 661′ | - | - | - |
| 6. | Цветан Данов | 2 | 95′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 95′ | - | - | - |
| 7. | Цветан Йончев | 27 | 1963′ | 4 | - | - | 2 | 59′ | - | - | 1 | 44′ | - | - | 30 | 2066′ | 4 | - | - |
| 7. | Марио Валков | 22 | 1283′ | 6 | - | - | 6 | 556′ | 3 | - | 1 | 44′ | - | - | 29 | 1883′ | 9 | - | - |
| 7. | Dimitar Aleksiev | 3 | 150′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 150′ | - | - | - |
| 7. | Dimitar I. Dimitrov | 4 | 137′ | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | 5 | 227′ | - | - | - |
| 8. | Nikola Hristov | 26 | 1884′ | 13 | - | - | 2 | 210′ | - | - | 2 | 136′ | - | - | 30 | 2230′ | 13 | - | - |
| 8. | Georgi Slavkov | 9 | 810′ | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 129′ | - | - | 11 | 939′ | 5 | - | - |
| 8. | Vasil Simov | 9 | 284′ | - | - | - | 2 | 191′ | - | - | - | - | - | - | 11 | 475′ | - | - | - |
| 9. | Спас Джевизов | 28 | 2505′ | 21 | 1 | - | 6 | 570′ | 8 | - | 2 | 180′ | - | - | 36 | 3255′ | 29 | 1 | - |
| 10. | Пламен Марков | 30 | 2453′ | 5 | - | - | 3 | 255′ | 2 | - | 2 | 180′ | - | - | 35 | 2888′ | 7 | - | - |
| 11. | Красимир Горанов | 24 | 1271′ | - | - | - | 3 | 80′ | - | - | 1 | 7′ | - | - | 28 | 1358′ | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» Республиканская футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Советской армии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок УЕФА]