Programs

Fall program

Spring program
Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
«А» республиканская футбольная группа 1978/79 | 30 | 14 | 12 | 4 | 49:26 (23) |
Кубок УЕФА 1978/79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 (-2) |
Кубок Советской армии 1978/79 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 (5) |
Кубок мира 1979 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 (4) |
Турнир муниципалитета Лилля 1978 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 (0) |
Товарищеские матчи 1978/79 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 (6) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 38 | 19 /50%/ | 12 /32%/ | 7 /18%/ | 64:38 (26) |
ВСЕГО | 48 | 25 /52%/ | 14 /29%/ | 9 /19%/ | 86:50 (36) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ЖК | КК | ||
1. | Yordan Filipov | 17 | 1497′ | - | 1 | - | 1 | 90′ | - | - | 2 | 180′ | - | 1 | 20 | 1767′ | - | 2 | - |
1. | Георги Велинов | 13 | 1113′ | - | - | - | 3 | 270′ | - | - | - | - | - | - | 16 | 1383′ | - | - | - |
1. | Boris Manolkov | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | - | - |
2. | Ivan Zafirov | 24 | 2022′ | - | - | - | 2 | 180′ | - | - | 2 | 180′ | - | - | 28 | 2382′ | - | - | - |
2. | Ангел Калбуров | 12 | 952′ | - | 1 | - | 2 | 180′ | - | - | - | - | - | - | 14 | 1132′ | - | 1 | - |
3. | Георги Димитров — Джеки | 27 | 2378′ | - | 1 | - | 4 | 360′ | 1 | 1 | 2 | 180′ | - | - | 33 | 2918′ | 1 | 2 | - |
4. | Tsonyo Vasilev | 24 | 1962′ | - | - | 1 | 4 | 360′ | - | 1 | 2 | 180′ | - | 1 | 30 | 2502′ | - | 2 | 1 |
5. | Божил Колев | 29 | 2565′ | 5 | - | - | 4 | 360′ | - | - | 2 | 180′ | - | 1 | 35 | 3105′ | 5 | 1 | - |
6. | Красимир Горанов | 22 | 1816′ | 8 | - | - | 4 | 287′ | 1 | - | - | - | - | - | 26 | 2103′ | 9 | - | - |
6. | Ангел Рангелов | 16 | 1145′ | - | - | - | 1 | 45′ | - | - | - | - | - | - | 17 | 1190′ | - | - | - |
7. | Марио Валков | 21 | 850′ | 2 | - | - | 2 | 50′ | - | - | 1 | 9′ | - | - | 24 | 909′ | 2 | - | - |
7. | Dimitar I. Dimitrov | 11 | 581′ | 2 | - | - | 1 | 90′ | - | - | - | - | - | - | 12 | 671′ | 2 | - | - |
8. | Борислав Средков | 25 | 1966′ | - | 1 | - | 3 | 225′ | - | - | 2 | 180′ | - | 1 | 30 | 2371′ | - | 2 | - |
8. | Пламен Марков | 20 | 1294′ | 2 | 3 | - | 2 | 135′ | - | - | 2 | 176′ | - | - | 24 | 1605′ | 2 | 3 | - |
8. | Krasimir Chavdarov | 13 | 1107′ | 1 | 3 | - | 4 | 332′ | 1 | - | - | - | - | - | 17 | 1439′ | 2 | 3 | - |
8. | Ivan Metodiev | 9 | 525′ | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 94′ | - | - | 11 | 619′ | 1 | - | - |
8. | Тодор Атанасов | 4 | 288′ | 1 | - | - | 2 | 109′ | 1 | - | 1 | 21′ | - | - | 7 | 418′ | 2 | - | - |
9. | Спас Джевизов | 29 | 2536′ | 15 | 1 | - | 6 | 521′ | 4 | 1 | 2 | 180′ | 1 | - | 37 | 3237′ | 20 | 2 | - |
10. | Nikola Hristov | 26 | 1880′ | 4 | - | - | 4 | 298′ | 1 | - | 2 | 171′ | 2 | - | 32 | 2349′ | 7 | - | - |
10. | Georgi Denev | 9 | 592′ | 3 | 1 | - | 1 | 85′ | - | - | - | - | - | - | 10 | 677′ | 3 | 1 | - |
11. | Цветан Йончев | 29 | 2209′ | 3 | 1 | - | 5 | 405′ | 2 | 1 | 2 | 180′ | - | - | 36 | 2794′ | 5 | 2 | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» республиканская футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Советской армии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок УЕФА]