Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
«А» футбольная группа 2004/05 | 30 | 25 | 4 | 1 | 81:16 (65) |
Кубок УЕФА 2004/05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 (1) |
Кубок Болгарии 2004/05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 (6) |
Товарищеские матчи 2004/05 | 24 | 19 | 0 | 5 | 65:25 (40) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 40 | 30 /75%/ | 7 /18%/ | 3 /8%/ | 101:29 (72) |
ВСЕГО | 64 | 49 /77%/ | 7 /11%/ | 8 /13%/ | 166:54 (112) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Международный [3] | Всего | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
2. | Радослав Забавник | 29 | 2707′ | 6 | 2 | 8 | 808′ | - | - | 3 | - | 37 | 3515′ | 6 | - | 5 | - |
3. | Йордан Варбанов | 11 | 555′ | - | - | 6 | 507′ | - | - | 1 | - | 17 | 1062′ | - | - | 1 | - |
5. | Тодор Янчев | 26 | 2417′ | 1 | 2 | 7 | 622′ | 1 | - | 3 | 1 | 33 | 3039′ | 2 | - | 5 | 1 |
6. | Адальберт Зафиров | 13 | 942′ | - | 3 | 4 | 362′ | - | - | - | - | 17 | 1304′ | - | - | 3 | - |
7. | Христо Янев | 29 | 2378′ | 22 | 3 | 7 | 553′ | 2 | - | - | - | 36 | 2931′ | 24 | - | 3 | - |
8. | Velizar Dimitrov | 10 | 833′ | 4 | 3 | 4 | 411′ | - | 1 | - | - | 14 | 1244′ | 4 | 1 | 3 | - |
9. | Gerasim Zakov | 10 | 283′ | 1 | - | 2 | 140′ | 2 | - | - | - | 12 | 423′ | 3 | - | - | - |
12. | Ивайло Иванов | 11 | 1040′ | - | - | 4 | 414′ | - | - | - | - | 15 | 1454′ | - | - | - | - |
14. | Valentin Iliev | 18 | 1643′ | 4 | 7 | 2 | 189′ | - | - | - | - | 20 | 1832′ | 4 | - | 7 | - |
15. | Benoa Koe | 15 | 1345′ | - | 4 | 2 | 188′ | 1 | - | - | - | 17 | 1533′ | 1 | - | 4 | - |
16. | Aleksandar Branekov | - | - | - | - | 1 | 73′ | - | - | - | - | 1 | 73′ | - | - | - | - |
17. | Yoel Lindpere | 10 | 570′ | - | - | 3 | 242′ | - | - | - | - | 13 | 812′ | - | - | - | - |
19. | Евгени Йорданов | 23 | 1241′ | 9 | - | 5 | 410′ | 3 | - | 1 | - | 28 | 1651′ | 12 | - | 1 | - |
20. | Mansur Ayanda | 8 | 233′ | - | - | 6 | 270′ | - | - | - | - | 14 | 503′ | - | - | - | - |
20. | Yordan Yurukov | 10 | 234′ | - | 2 | 3 | 203′ | - | - | - | - | 13 | 437′ | - | - | 2 | - |
21. | Стойко Сакалиев | 13 | 1073′ | 5 | - | 6 | 571′ | 4 | - | - | - | 19 | 1644′ | 9 | - | - | - |
23. | Emil Gargorov | 22 | 2017′ | 9 | 2 | 9 | 721′ | 2 | - | - | - | 31 | 2738′ | 11 | - | 2 | - |
24. | Костадин Хазуров | 22 | 1182′ | 6 | - | 9 | 549′ | 3 | - | 1 | - | 31 | 1731′ | 9 | - | 1 | - |
25. | Ivan K. Ivanov | 1 | 6′ | - | - | 1 | 94′ | - | - | - | - | 2 | 100′ | - | - | - | - |
28. | Адриан Олегов | - | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | - | - | 1 | 46′ | - | - | - | - |
30. | Yordan Todorov | 28 | 2358′ | 5 | 5 | 7 | 597′ | - | 1 | 2 | 1 | 35 | 2955′ | 5 | 1 | 7 | 1 |
31. | Evgeniy Hmaruk | 19 | 1790′ | - | - | 6 | 581′ | - | - | - | - | 25 | 2371′ | - | - | - | - |
35. | Angel Yoshev | - | - | - | - | 2 | 134′ | - | - | 2 | 1 | 2 | 134′ | - | - | 2 | 1 |
4. | Nikolay Marinov | - | - | - | - | 1 | 27′ | - | - | - | - | 1 | 27′ | - | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» футбольная группа]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок УЕФА]