Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| «А» футбольная группа 2005/06 | 28 | 20 | 5 | 3 | 73:22 (51) |
| Лига чемпионов 2005/06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 (3) |
| Кубок УЕФА 2005/06 - группа „A“ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 (-2) |
| Кубок УЕФА 2005/06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 (2) |
| Кубок Болгарии 2005/06 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:4 (10) |
| Суперкубок Болгарии 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 (0) |
| Кубок Playstation 2 2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 (3) |
| Товарищеские матчи 2005/06 | 18 | 12 | 3 | 3 | 46:17 (29) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 44 | 31 /70%/ | 6 /14%/ | 7 /16%/ | 101:37 (64) |
| ВСЕГО | 64 | 45 /70%/ | 9 /14%/ | 10 /16%/ | 153:57 (96) |
Игроки
| Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 1. | Оливер Ковачевич | 9 | 842′ | - | - | - | - | 3 | 274′ | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1116′ | - | - | - | - |
| 1. | Deyan Maksich | 8 | 689′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 662′ | - | - | 15 | 1351′ | - | - | - | - |
| 2. | Радослав Забавник | 12 | 1056′ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 123′ | - | - | - | 10 | 945′ | - | - | 23 | 2124′ | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 3. | Александар Тунчев | 10 | 936′ | 1 | - | - | - | 3 | 278′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 1214′ | 2 | - | 1 | - |
| 4. | Адриан Олегов | 3 | 50′ | - | - | - | - | 1 | 90′ | - | 1 | - | 1 | 48′ | - | - | 5 | 188′ | - | - | 1 | - |
| 5. | Kiril Kotev | 7 | 511′ | - | - | 2 | 1 | 2 | 157′ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 668′ | - | - | 2 | 1 |
| 5. | Vladimir Zafirov | 1 | 16′ | - | - | - | - | 1 | 36′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 52′ | - | - | 1 | - |
| 6. | Сергей Якирович | 20 | 1620′ | 2 | - | 3 | - | 4 | 325′ | - | 1 | - | 6 | 542′ | - | - | 30 | 2487′ | 2 | - | 4 | - |
| 7. | Христо Янев | 22 | 1454′ | 3 | 3 | 4 | - | 6 | 438′ | 2 | - | - | 8 | 569′ | 1 | - | 36 | 2461′ | 6 | 3 | 4 | - |
| 8. | Velizar Dimitrov | 18 | 1345′ | 7 | - | 5 | 1 | 2 | 165′ | - | - | - | 8 | 701′ | 2 | - | 28 | 2211′ | 9 | - | 5 | 1 |
| 10. | Georgi Iliev | 13 | 947′ | - | - | 2 | - | 2 | 108′ | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1055′ | - | - | 2 | - |
| 10. | Александар Младенов | 1 | 23′ | - | - | - | - | 1 | 28′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 51′ | - | - | - | - |
| 11. | Giyom Da Zadi | 21 | 1448′ | 10 | - | 2 | - | 5 | 363′ | 2 | - | - | 10 | 531′ | 2 | - | 36 | 2342′ | 14 | - | 2 | - |
| 12. | Todor Kyuchukov | 1 | 95′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 95′ | - | - | - | - |
| 14. | Валентин Илиев | 23 | 1984′ | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 397′ | - | 1 | - | 8 | 721′ | 1 | 2 | 35 | 3102′ | 2 | 1 | 7 | - |
| 15. | Petar Dimitrov | 4 | 86′ | - | - | - | - | 2 | 103′ | - | 1 | - | 4 | 127′ | - | - | 10 | 316′ | - | - | 1 | - |
| 16. | Александар Бранеков | 13 | 754′ | 1 | - | 2 | - | 2 | 180′ | - | 1 | - | 2 | 21′ | - | - | 17 | 955′ | 1 | - | 3 | - |
| 17. | Александар Мутавдзич | 3 | 99′ | - | - | - | - | 1 | 68′ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 167′ | - | - | - | - |
| 17. | Matia Matko | 2 | 38′ | - | - | - | - | 2 | 74′ | - | - | - | 2 | 74′ | - | - | 6 | 186′ | - | - | - | - |
| 18. | Murad Hidiued | 19 | 1742′ | 7 | - | 5 | - | 5 | 491′ | 3 | 1 | - | 8 | 738′ | 1 | 2 | 32 | 2971′ | 11 | - | 8 | - |
| 19. | Eugen Trika | 9 | 462′ | 1 | - | 2 | - | 3 | 217′ | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 679′ | 3 | - | 3 | - |
| 19. | Евгени Йорданов | 1 | 45′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14′ | - | - | 2 | 59′ | - | - | - | - |
| 20. | Йордан Юруков | 21 | 905′ | 3 | - | 3 | - | 4 | 146′ | - | 2 | 1 | 8 | 228′ | - | 2 | 33 | 1279′ | 3 | - | 7 | 1 |
| 21. | Стойко Сакалиев | 13 | 835′ | 10 | - | 1 | - | 2 | 141′ | - | - | - | 9 | 355′ | 1 | - | 24 | 1331′ | 11 | - | 1 | - |
| 22. | Илко Пиргов | 9 | 787′ | - | - | - | - | 2 | 184′ | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 971′ | - | - | - | - |
| 23. | Emil Gargorov | 25 | 2095′ | 11 | 3 | 4 | - | 6 | 537′ | 3 | 1 | - | 10 | 926′ | 2 | 1 | 41 | 3558′ | 16 | 3 | 6 | - |
| 24. | Stoyan Abrashev | 5 | 40′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 40′ | - | - | - | - |
| 25. | Ivan K. Ivanov | 6 | 443′ | - | - | - | - | 3 | 147′ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 590′ | - | - | - | - |
| 27. | неизвестный | 21 | 1848′ | 4 | 1 | 5 | - | 4 | 397′ | 1 | 1 | - | 10 | 944′ | - | - | 35 | 3189′ | 5 | 1 | 6 | - |
| 29. | неизвестный | 14 | 1258′ | 2 | - | - | - | 2 | 213′ | - | - | - | 10 | 918′ | 1 | 2 | 26 | 2389′ | 3 | - | 2 | - |
| 30. | Yordan Todorov | 28 | 2527′ | 3 | 2 | 6 | - | 5 | 487′ | 1 | 2 | - | 10 | 909′ | 2 | 2 | 43 | 3923′ | 6 | 2 | 10 | - |
| 31. | Evgeniy Hmaruk | 2 | 187′ | - | - | 1 | - | 1 | 123′ | - | - | - | 3 | 283′ | - | - | 6 | 593′ | - | - | 1 | - |
| 33. | Slavko Matich | 5 | 276′ | - | - | - | - | 1 | 4′ | - | - | - | 4 | 139′ | - | - | 10 | 419′ | - | - | - | - |
| 34. | Даниел Георгиев | 7 | 261′ | - | - | 2 | - | 1 | 29′ | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 290′ | - | - | 2 | - |
| 77. | Zhuze Furtadu | 14 | 778′ | 6 | - | 1 | - | 3 | 59′ | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 837′ | 6 | - | 1 | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии, Суперкубок Болгарии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Лига чемпионов, Кубок УЕФА - группа „A“, Кубок УЕФА]
Coaching staff
until 4 апр 2006
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
|
|
Помощник тренера |
|
until Июль 2005 |
Тренер вратарей |
|
в Декабрь 2005 |
Тренер вратарей |
|
в Июль 2005 until Декабрь 2005 |
Тренер вратарей |
|
|
Тренер по физподготовки |
в 5 апр 2006 until 8 апр 2006
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
|
|
Тренер вратарей |
|
|
Тренер по физподготовки |
в 9 апр 2006
| Имя | Role |
|---|---|
|
|
Главный тренер |
|
|
Помощник тренера |
|
|
Тренер вратарей |
|
until Апрель 2006 |
Тренер по физподготовки |