Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
«А» футбольная группа 2007/08 | 30 | 24 | 6 | 0 | 53:11 (42) |
Кубок УЕФА 2007/08 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 (1) |
Кубок Болгарии 2007/08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 (-1) |
Кубок УЕФА Пего 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 (1) |
Кубок Playstation 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 (4) |
Купа „Пунта Умбрия“ 2008 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 (0) |
Кубок „Спрокс“ 2007 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 (6) |
Товарищеские матчи 2007/08 | 15 | 11 | 3 | 1 | 47:19 (28) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 35 | 25 /71%/ | 9 /26%/ | 1 /3%/ | 57:15 (42) |
ВСЕГО | 60 | 41 /68%/ | 17 /28%/ | 2 /3%/ | 120:39 (81) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | ЖК | М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | КК | ||
2. | Nenad Nastich | 7 | 356′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 356′ | - | - | - |
3. | Aleksandar Tunchev | 26 | 2334′ | 3 | 3 | 1 | 1 | 95′ | - | 3 | 296′ | - | 1 | - | 30 | 2725′ | 3 | 4 | 1 |
5. | Тодор Янчев | 28 | 2444′ | 2 | 5 | 1 | 1 | 95′ | - | 4 | 395′ | - | 1 | - | 33 | 2934′ | 2 | 6 | 1 |
6. | Kiril Kotev | 18 | 1503′ | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 12′ | - | - | - | 19 | 1515′ | - | 2 | - |
7. | Ivaylo Dimitrov | 1 | 39′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39′ | - | - | - |
8. | Velizar Dimitrov | 24 | 1782′ | 4 | 2 | - | 1 | 65′ | - | 4 | 347′ | - | 1 | - | 29 | 2194′ | 4 | 3 | - |
9. | Hose Garses | 14 | 620′ | 3 | - | 1 | 1 | 30′ | - | 4 | 118′ | - | - | - | 19 | 768′ | 3 | - | 1 |
10. | Georgi Iliev | 16 | 769′ | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 31′ | - | - | - | 17 | 800′ | 1 | 2 | - |
11. | Emil Gargorov | 13 | 959′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 959′ | - | - | - |
11. | Kevin Amuneke | 10 | 550′ | 2 | 2 | - | 1 | 30′ | - | 3 | 160′ | - | - | - | 14 | 740′ | 2 | 2 | - |
12. | Ивайло Петров | 28 | 2651′ | - | 1 | - | 1 | 95′ | - | 4 | 395′ | - | 2 | - | 33 | 3141′ | - | 3 | - |
13. | Nikola Vuyadinovich | 17 | 1469′ | 1 | 4 | - | 1 | 79′ | - | 4 | 395′ | - | - | - | 22 | 1943′ | 1 | 4 | - |
14. | Valentin Iliev | 14 | 1290′ | 1 | 3 | - | 1 | 95′ | - | 3 | 261′ | - | 2 | 1 | 18 | 1646′ | 1 | 5 | 1 |
17. | Ze Ruy | 13 | 621′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 621′ | - | 1 | - |
18. | Florentin Petre | 24 | 2128′ | 11 | 2 | 1 | 1 | 95′ | - | 2 | 133′ | - | - | - | 27 | 2356′ | 11 | 2 | 1 |
19. | Georgi Chilikov | 12 | 573′ | 3 | 1 | - | 1 | 16′ | - | 1 | 16′ | 1 | - | - | 14 | 605′ | 4 | 1 | - |
19. | Евгени Йорданов | 8 | 358′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 358′ | 1 | 1 | - |
20. | Yordan Yurukov | 7 | 335′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 335′ | 1 | - | - |
21. | Shaloze Udodzhi | 23 | 1559′ | 1 | 6 | - | - | - | - | 4 | 215′ | - | 3 | 1 | 27 | 1774′ | 1 | 9 | 1 |
22. | Илко Пиргов | 2 | 188′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 188′ | - | - | - |
23. | Abderrahman Kabus | 8 | 402′ | - | 1 | - | 1 | 65′ | - | 4 | 300′ | - | 1 | - | 13 | 767′ | - | 2 | - |
24. | Aleksandar Tonev | 2 | 15′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15′ | - | - | - |
28. | Markinyosh | 25 | 1815′ | 1 | 8 | - | 1 | 95′ | - | 3 | 225′ | - | 2 | - | 29 | 2135′ | 1 | 10 | - |
30. | Yordan Todorov | 26 | 2214′ | 1 | 1 | - | 1 | 95′ | 1 | 4 | 395′ | - | - | - | 31 | 2704′ | 1 | 2 | - |
99. | Ney | 28 | 2064′ | 13 | 3 | - | 1 | 95′ | - | 4 | 373′ | 3 | 1 | - | 33 | 2532′ | 16 | 4 | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [«А» футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Кубок УЕФА]