Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
„А“ футбольная группа 2010/11 | 30 | 18 | 7 | 5 | 53:26 (27) |
Кубок Болгарии 2010/11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:2 (9) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ) | 35 | 23 /66%/ | 7 /20%/ | 5 /14%/ | 64:28 (36) |
ВСЕГО | 35 | 23 /66%/ | 7 /20%/ | 5 /14%/ | 64:28 (36) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Всего | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ЖК | КК | М | Мин | Г | ЖК | М | Мин | Г | ЖК | КК | ||
3. | Tomislav Kostadinov | 5 | 120′ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 120′ | - | - | - |
5. | Тодор Янчев | 28 | 2531′ | - | 3 | - | 5 | 466′ | 1 | - | 33 | 2997′ | 1 | 3 | - |
6. | Dzhuzepe Akuaro | 19 | 1723′ | 3 | 3 | 1 | 3 | 283′ | - | - | 22 | 2006′ | 3 | 3 | 1 |
7. | Spas Delev | 26 | 2047′ | 13 | 7 | 1 | 5 | 452′ | 7 | 2 | 31 | 2499′ | 20 | 9 | 1 |
8. | Румен Трифонов | 29 | 2508′ | 2 | 1 | - | 5 | 473′ | - | - | 34 | 2981′ | 2 | 1 | - |
10. | Lukas Trekarichi | 5 | 244′ | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 244′ | - | - | - |
10. | Ruy Migel | 1 | 98′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 98′ | - | - | - |
11. | Ivan Bandalovski | 15 | 1275′ | - | 2 | - | 4 | 377′ | - | 1 | 19 | 1652′ | - | 3 | - |
12. | Ivan Karadzhov | 17 | 1610′ | - | 3 | - | 3 | 287′ | - | - | 20 | 1897′ | - | 3 | - |
14. | Dimitar Iliev | 5 | 200′ | - | - | - | 1 | 13′ | - | - | 6 | 213′ | - | - | - |
14. | Stanislav Kostov | 3 | 182′ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 182′ | 1 | - | - |
15. | Елиот Гранден | 1 | 97′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 97′ | - | 1 | - |
16. | Kristian Tiboni | 4 | 181′ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 181′ | - | - | - |
17. | Chetin Sadula | 5 | 270′ | - | - | - | 1 | 10′ | - | - | 6 | 280′ | - | - | - |
18. | Boris Galchev | 22 | 1708′ | 1 | 12 | 2 | 4 | 383′ | - | 1 | 26 | 2091′ | 1 | 13 | 2 |
19. | Apostol Popov | 20 | 1506′ | 2 | - | - | 5 | 379′ | - | 1 | 25 | 1885′ | 2 | 1 | - |
21. | Коста Янев | 17 | 681′ | - | 3 | - | 3 | 189′ | - | - | 20 | 870′ | - | 3 | - |
22. | Marko Espozito | 3 | 200′ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 200′ | - | - | - |
23. | Emil Gargorov | 12 | 583′ | 2 | 1 | - | 1 | 22′ | - | - | 13 | 605′ | 2 | 1 | - |
24. | Aleksandar Tonev | 23 | 1520′ | 2 | 3 | 1 | 4 | 134′ | - | 1 | 27 | 1654′ | 2 | 4 | 1 |
25. | Yordan Minev | 6 | 572′ | - | 4 | - | 1 | 96′ | - | 1 | 7 | 668′ | - | 5 | - |
26. | Kilian Sheridan | 16 | 950′ | 4 | 1 | - | 3 | 83′ | 2 | - | 19 | 1033′ | 6 | 1 | - |
27. | Martin Dechev | 5 | 312′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 312′ | - | 1 | - |
28. | Markinyosh | 28 | 2267′ | 9 | 7 | 1 | 5 | 420′ | 1 | 1 | 33 | 2687′ | 10 | 8 | 1 |
29. | Gregari Nelson | 23 | 1605′ | 3 | 2 | - | 3 | 273′ | - | 1 | 26 | 1878′ | 3 | 3 | - |
30. | Fabritsio Grilo | 3 | 238′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 238′ | - | 1 | - |
32. | Mishel Platini | 18 | 1377′ | 10 | 3 | - | 4 | 266′ | - | - | 22 | 1643′ | 10 | 3 | - |
88. | Blagoy Makendzhiev | 2 | 187′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 187′ | - | - | - |
92. | Rays M'Boli | 9 | 857′ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 857′ | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [„А“ футбольная группа]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]