Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Первая профессиональная лига 2023/24 - первая шестёрка | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 (-4) |
Первая профессиональная лига 2023/24 | 30 | 19 | 6 | 5 | 50:19 (31) |
Лига конференций 2023/24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 (-6) |
Кубок Болгарии 2023/24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:3 (2) |
Юго-Западная Третья лига 2023/24 | 38 | 25 | 5 | 8 | 68:39 (29) |
Товарищеские матчи 2023/24 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24:11 (13) |
Товарищеские матчи 2023/24 - команда „Б“ | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:6 (13) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 43 | 23 /53%/ | 7 /16%/ | 13 /30%/ | 61:38 (23) |
TOTAL RESERVE TEAM OFFICIAL | 38 | 25 /66%/ | 5 /13%/ | 8 /21%/ | 68:39 (29) |
ВСЕГО | 103 | 64 /62%/ | 14 /14%/ | 25 /24%/ | 172:94 (78) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
1. | Густаво Бусато | 33 | 3251′ | - | - | 5 | 1 | 4 | 388′ | - | - | 1 | - | 2 | 201′ | - | - | 39 | 3840′ | - | - | 6 | 1 |
2. | Юрген Маттей | 6 | 424′ | 1 | - | 3 | - | 3 | 258′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 682′ | 1 | - | 4 | - |
3. | Сайни Саньянг | 16 | 1056′ | - | 1 | 3 | - | 3 | 203′ | - | - | 2 | - | 2 | 71′ | - | - | 21 | 1330′ | - | 1 | 5 | - |
4. | Менно Кох | 18 | 705′ | - | - | - | - | 1 | 29′ | - | - | - | - | 2 | 181′ | - | - | 21 | 915′ | - | - | - | - |
5. | Брэдли де Нойер | 4 | 148′ | - | - | 2 | - | 1 | 17′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 165′ | - | - | 2 | - |
6. | Християн Петров | 30 | 2987′ | 2 | - | 3 | - | 3 | 240′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 3227′ | 2 | - | 3 | - |
7. | Олаус Скарсем | 15 | 1244′ | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 187′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1431′ | 3 | 2 | 2 | - |
8. | Станислав Шопов | 27 | 918′ | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 181′ | - | - | - | - | 2 | 35′ | 1 | - | 33 | 1134′ | 3 | 1 | 5 | - |
9. | Fernando Karanga | 11 | 968′ | 5 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 968′ | 5 | - | 5 | 2 |
10. | Джонатан Линдсет | 35 | 3219′ | 9 | 5 | 4 | - | 5 | 426′ | 1 | - | 1 | - | 2 | 166′ | - | - | 42 | 3811′ | 10 | 5 | 5 | - |
11. | Маттиас Фаэтон | 34 | 2544′ | 5 | 5 | 7 | - | 4 | 260′ | 1 | - | - | - | 2 | 167′ | 2 | - | 40 | 2971′ | 6 | 5 | 9 | - |
13. | Брайан Кордоба | 22 | 1974′ | - | - | 3 | - | 4 | 361′ | - | - | 1 | 1 | 2 | 201′ | - | - | 28 | 2536′ | - | - | 4 | 1 |
14. | Тобиас Хайнц | 33 | 2704′ | 6 | 5 | 3 | - | 5 | 355′ | - | 1 | 1 | - | 2 | 179′ | - | - | 40 | 3238′ | 6 | 6 | 4 | - |
15. | Тибо Вьон | 33 | 2831′ | 2 | 5 | 8 | - | 4 | 321′ | - | 1 | - | - | 2 | 129′ | 1 | - | 39 | 3281′ | 2 | 6 | 9 | - |
16. | Георги Чорбаджийски | 6 | 184′ | - | - | 1 | - | 1 | 20′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 204′ | - | - | 1 | - |
17. | Эмануэль Шакич | 21 | 1131′ | - | 1 | 4 | - | 4 | 260′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 1391′ | - | 1 | 4 | - |
19. | Иван Турицов | 24 | 1785′ | - | 2 | 4 | - | 3 | 261′ | - | - | - | - | 2 | 179′ | - | - | 29 | 2225′ | - | 2 | 4 | - |
21. | Амос Юга | 28 | 2546′ | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 433′ | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 33 | 2979′ | 2 | 8 | 11 | 1 |
22. | Енес Махмутович | 19 | 1522′ | - | - | 5 | - | 2 | 195′ | - | - | - | - | 2 | 201′ | 2 | - | 23 | 1918′ | - | - | 7 | - |
23. | Илиан Антонов | 3 | 30′ | - | - | 1 | - | 1 | 11′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 41′ | - | - | 1 | - |
24. | Петко Панайотов | 2 | 28′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28′ | - | - | - | - |
25. | Димитр Евтимов | 4 | 337′ | - | - | - | - | 2 | 108′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 445′ | - | - | 1 | - |
26. | Марселино Кареасо | 30 | 2703′ | 3 | 1 | 6 | - | 5 | 375′ | - | - | 2 | - | 2 | 198′ | 2 | 1 | 37 | 3276′ | 3 | 1 | 10 | 1 |
27. | Лазар Туфегджич | 5 | 120′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 120′ | 1 | - | - | - |
28. | Наско Цеков | 1 | 23′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23′ | - | - | - | - |
29. | Алесандро Николов | 1 | 12′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12′ | - | - | - | - |
30. | Данило Асприля | 24 | 603′ | 3 | 1 | 4 | - | 5 | 293′ | 2 | - | - | - | 1 | 34′ | - | - | 30 | 930′ | 5 | 1 | 4 | - |
9. | Дюкенс Назон | 18 | 1448′ | 7 | 2 | 2 | - | 2 | 125′ | - | - | - | - | 2 | 171′ | 1 | - | 22 | 1744′ | 7 | 2 | 3 | - |
10. | Жирайр Шагоян | 8 | 420′ | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 43′ | 1 | - | 10 | 463′ | - | 1 | 2 | - |
20. | Асен Дончев | 4 | 190′ | - | - | - | - | 1 | 15′ | - | - | - | - | 1 | 22′ | - | - | 6 | 227′ | - | - | - | - |
20. | Мартин Стойчев | 4 | 250′ | - | - | - | - | 1 | 22′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 272′ | - | - | - | - |
24. | Марк-Эмилио Папазов | 3 | 101′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 101′ | - | - | - | - |
28. | Браян Морено | 3 | 47′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 47′ | - | - | - | - |
29. | Майкъл Естрада | 17 | 984′ | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 75′ | - | - | - | - | 1 | 30′ | - | - | 19 | 1089′ | 4 | 1 | 2 | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Первая профессиональная лига - первая шестёрка, Первая профессиональная лига]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Лига конференций]