Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Первая профессиональная лига 2023/24 | 19 | 12 | 6 | 1 | 30:10 (20) |
Лига конференций 2023/24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 (-6) |
Кубок Болгарии 2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 (3) |
Юго-Западная Третья лига 2023/24 | 19 | 14 | 1 | 4 | 34:17 (17) |
Товарищеские матчи 2023/24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 (10) |
Товарищеские матчи 2023/24 - команда „Б“ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 (5) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 22 | 13 /59%/ | 6 /27%/ | 3 /14%/ | 33:16 (17) |
ВСЕГО | 52 | 36 /69%/ | 7 /13%/ | 9 /17%/ | 91:42 (49) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Международный [3] | Всего | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | М | Мин | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
1. | Густаво Бусато | 19 | 1894′ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 201′ | - | - | 21 | 2095′ | - | - | 3 | - |
3. | Сейни Санянг | 9 | 522′ | - | - | 2 | - | 1 | 71′ | - | - | 2 | 71′ | - | - | 12 | 664′ | - | - | 2 | - |
4. | Менно Кох | 11 | 454′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 181′ | - | - | 13 | 635′ | - | - | - | - |
6. | Християн Петров | 18 | 1770′ | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1770′ | 2 | - | 3 | - |
7. | Йонатан Линдсет | 19 | 1823′ | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 26′ | 1 | - | 2 | 166′ | - | - | 22 | 2015′ | 6 | 2 | 3 | - |
8. | Станислав Шопов | 12 | 395′ | 1 | - | 3 | - | 1 | 96′ | - | - | 2 | 35′ | 1 | - | 15 | 526′ | 1 | - | 4 | - |
9. | Дюкенс Назон | 17 | 1339′ | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 96′ | - | - | 2 | 171′ | 1 | - | 20 | 1606′ | 7 | 2 | 3 | - |
10. | Жирайр Шагоян | 8 | 420′ | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 43′ | 1 | - | 10 | 463′ | - | 1 | 2 | - |
11. | Матиас Фаетон | 18 | 1232′ | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 8′ | - | - | 2 | 167′ | 2 | - | 21 | 1407′ | 2 | 3 | 4 | - |
13. | Браян Кордоба | 12 | 1092′ | - | - | - | - | 1 | 96′ | - | - | 2 | 201′ | - | - | 15 | 1389′ | - | - | - | - |
14. | Тобиас Хайнц | 19 | 1653′ | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 70′ | - | - | 2 | 179′ | - | - | 22 | 1902′ | 3 | 3 | 2 | - |
15. | Тибо Вьон | 17 | 1261′ | - | - | 5 | - | 1 | 25′ | - | 1 | 2 | 129′ | 1 | - | 20 | 1415′ | - | 1 | 6 | - |
16. | Георги Чорбаджийски | 1 | 1′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1′ | - | - | - | - |
17. | Емануел Шакич | 11 | 701′ | - | 1 | 2 | - | 1 | 96′ | - | - | - | - | - | - | 12 | 797′ | - | 1 | 2 | - |
19. | Иван Турицов | 16 | 1371′ | - | 2 | 3 | - | 1 | 81′ | - | - | 2 | 179′ | - | - | 19 | 1631′ | - | 2 | 3 | - |
20. | Асен Дончев | 4 | 190′ | - | - | - | - | 1 | 15′ | - | - | 1 | 22′ | - | - | 6 | 227′ | - | - | - | - |
21. | Амос Юга | 14 | 1288′ | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 71′ | - | 1 | - | - | - | - | 15 | 1359′ | 1 | 7 | 5 | 1 |
22. | Енес Махмутович | 9 | 659′ | - | - | 2 | - | 1 | 96′ | - | - | 2 | 201′ | 2 | - | 12 | 956′ | - | - | 4 | - |
23. | Илиан Антонов | 1 | 16′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16′ | - | - | - | - |
24. | Mark-Emilio Papazov | 3 | 101′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 101′ | - | - | - | - |
25. | Димитр Евтимов | - | - | - | - | - | - | 1 | 96′ | - | - | - | - | - | - | 1 | 96′ | - | - | - | - |
26. | Марселино Кареасо | 15 | 1345′ | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 25′ | - | - | 2 | 198′ | 2 | 1 | 18 | 1568′ | 2 | 1 | 6 | 1 |
27. | Лазар Туфегджич | 4 | 69′ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 69′ | 1 | - | - | - |
28. | Браян Морено | 3 | 47′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 47′ | - | - | - | - |
29. | Майкъл Естрада | 16 | 940′ | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 30′ | - | - | 17 | 970′ | 4 | 1 | 2 | - |
30. | Данило Асприля | 10 | 202′ | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 88′ | 2 | - | 1 | 34′ | - | - | 12 | 324′ | 3 | 1 | 2 | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Первая профессиональная лига]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]
- [3] - Включает все официальные международные турниры сезона [Лига конференций]