Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая профессиональная лига 2025/26 - первая группа | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 (-2) |
| Первая профессиональная лига 2025/26 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43:23 (20) |
| Кубок Болгарии 2025/26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 (5) |
| Вторая профессиональная лига 2025/26 | 31 | 15 | 7 | 9 | 54:32 (22) |
| Юго-Западная Третья лига 2025/26 | 32 | 13 | 5 | 14 | 45:43 (2) |
| Товарищеские матчи 2025/26 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:13 (12) |
| Товарищеские матчи 2025/26 - команда „Б“ | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:11 (6) |
| Товарищеские матчи 2025/26 - команда „В“ | 11 | 2 | 2 | 7 | 15:24 (-9) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 40 | 22 /55%/ | 10 /25%/ | 8 /20%/ | 55:32 (23) |
| TOTAL RESERVE TEAM OFFICIAL | 31 | 15 /48%/ | 7 /23%/ | 9 /29%/ | 54:32 (22) |
| TOTAL THIRD TEAM OFFICIAL | 32 | 13 /41%/ | 5 /16%/ | 14 /44%/ | 45:43 (2) |
| ВСЕГО | 138 | 64 /46%/ | 30 /22%/ | 44 /32%/ | 211:155 (56) |
Игроки
| Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 2. | Пастор | 31 | 2511′ | - | 5 | 1 | 1 | 4 | 362′ | - | - | - | - | 35 | 2873′ | - | 5 | 1 | 1 |
| 3. | Андрей Йорданов | 8 | 242′ | - | - | 1 | - | 1 | 14′ | - | - | - | - | 9 | 256′ | - | - | 1 | - |
| 4. | Адриан Лапенья | 24 | 1952′ | 1 | - | 5 | - | 3 | 103′ | - | - | - | - | 27 | 2055′ | 1 | - | 5 | - |
| 5. | Лумбард Делова | 29 | 2753′ | 2 | - | 6 | - | 3 | 209′ | - | - | - | - | 32 | 2962′ | 2 | - | 6 | - |
| 6. | Бруно Жордао | 24 | 2092′ | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 385′ | 1 | - | 3 | 1 | 28 | 2477′ | 3 | 1 | 13 | 2 |
| 7. | Олаус Скарсем | 14 | 815′ | 1 | - | 4 | - | 1 | 92′ | - | - | - | - | 15 | 907′ | 1 | - | 4 | - |
| 9. | Леандро Годой | 27 | 1975′ | 13 | 2 | 4 | - | 5 | 406′ | 1 | - | - | - | 32 | 2381′ | 14 | 2 | 4 | - |
| 10. | Макс Эбонг | 16 | 1288′ | 3 | - | 4 | - | 3 | 265′ | 1 | - | - | - | 19 | 1553′ | 4 | - | 4 | - |
| 11. | Мохамед Брахими | 24 | 1245′ | 4 | 2 | 6 | - | 5 | 309′ | 1 | 1 | - | - | 29 | 1554′ | 5 | 3 | 6 | - |
| 14. | Теодор Иванов | 25 | 2026′ | - | - | 2 | - | 5 | 401′ | - | - | - | - | 30 | 2427′ | - | - | 2 | - |
| 17. | Анжело Мартино | 25 | 2360′ | - | - | 8 | - | 4 | 392′ | - | 1 | 3 | 1 | 29 | 2752′ | - | 1 | 11 | 1 |
| 19. | Иван Турицов | 19 | 1052′ | - | 1 | 2 | - | 1 | 101′ | - | - | - | - | 20 | 1153′ | - | 1 | 2 | - |
| 21. | Фёдор Лапоухов | 28 | 2796′ | - | 1 | 2 | - | 4 | 396′ | - | - | 1 | - | 32 | 3192′ | - | 1 | 3 | - |
| 24. | Юлиан Илиев | 1 | 8′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8′ | - | - | - | - |
| 25. | Димитр Евтимов | 1 | 99′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 99′ | - | - | 1 | - |
| 28. | Иоаннис Питтас | 35 | 2939′ | 8 | 1 | 2 | - | 5 | 249′ | 2 | - | 1 | - | 40 | 3188′ | 10 | 1 | 3 | - |
| 30. | Петко Панайотов | 30 | 1576′ | 3 | 2 | 4 | - | 4 | 172′ | - | 2 | - | - | 34 | 1748′ | 3 | 4 | 4 | - |
| 32. | Факундо Родригес | 10 | 743′ | - | - | 2 | - | 2 | 198′ | - | - | 2 | - | 12 | 941′ | - | - | 4 | - |
| 38. | Лео Перейра | 14 | 1042′ | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 237′ | - | - | 1 | - | 17 | 1279′ | 2 | 1 | 5 | - |
| 73. | Илиан Илиев | 24 | 1158′ | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 132′ | - | 1 | - | - | 27 | 1290′ | 1 | 3 | 2 | - |
| 77. | Алехандро Пиедраита | 15 | 885′ | 2 | - | 3 | - | 1 | 36′ | - | - | - | - | 16 | 921′ | 2 | - | 3 | - |
| 94. | Айзък Соле | 14 | 527′ | - | 1 | - | - | 1 | 76′ | - | - | 1 | - | 15 | 603′ | - | 1 | 1 | - |
| 99. | Джеймс Это'о | 31 | 2570′ | 4 | 11 | 9 | 1 | 5 | 430′ | - | 1 | 2 | - | 36 | 3000′ | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 1. | Густаво Бусато | 6 | 598′ | - | - | 2 | - | 1 | 97′ | - | - | - | - | 7 | 695′ | - | - | 2 | - |
| 3. | Сейни Саньянг | 9 | 528′ | - | - | - | - | 1 | 97′ | 1 | - | - | - | 10 | 625′ | 1 | - | - | - |
| 6. | Лиъм Купър | 2 | 200′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200′ | - | - | 1 | - |
| 8. | Давид Сегер | 14 | 930′ | - | - | 1 | - | 1 | 79′ | - | - | - | - | 15 | 1009′ | - | - | 1 | - |
| 11. | Зюмюр Бютучи | 1 | 38′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38′ | - | - | 1 | - |
| 13. | Брайан Кордоба | 3 | 153′ | - | - | - | - | 1 | 97′ | - | - | - | - | 4 | 250′ | - | - | - | - |
| 15. | Тибо Вьон | 3 | 216′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 216′ | - | - | - | - |
| 16. | Георги Чорбаджийски | 6 | 100′ | - | - | 1 | - | 1 | 47′ | - | - | - | - | 7 | 147′ | - | - | 1 | - |
| 17. | Джейсон Локило | 2 | 79′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 79′ | - | - | - | - |
| 18. | Мика Пинто | 2 | 200′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200′ | - | - | 1 | - |
| 20. | Мартин Стойчев | 2 | 26′ | - | - | - | - | 1 | 30′ | - | - | - | - | 3 | 56′ | - | - | - | - |
| 22. | Кевин Додай | 8 | 285′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 285′ | - | - | - | - |
| 23. | Илиан Антонов | 3 | 59′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 59′ | - | - | - | - |
| 29. | Иван Тасев | 5 | 228′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 228′ | - | 1 | - | - |
| 91. | Йоан Борносузов | 2 | 43′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 43′ | - | - | - | - |
| 91. | Алекс Тунчев | 1 | 3′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3′ | - | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Первая профессиональная лига - первая группа, Первая профессиональная лига]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]