Турниры
| Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая профессиональная лига 2025/26 - первая группа | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 (-3) |
| Первая профессиональная лига 2025/26 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43:23 (20) |
| Кубок Болгарии 2025/26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:4 (5) |
| Вторая профессиональная лига 2025/26 | 32 | 16 | 7 | 9 | 57:32 (25) |
| Юго-Западная Третья лига 2025/26 | 34 | 15 | 5 | 14 | 49:43 (6) |
| Товарищеские матчи 2025/26 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:13 (12) |
| Товарищеские матчи 2025/26 - команда „Б“ | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:11 (6) |
| Товарищеские матчи 2025/26 - команда „В“ | 11 | 2 | 2 | 7 | 15:24 (-9) |
| ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 42 | 22 /52%/ | 11 /26%/ | 9 /21%/ | 56:34 (22) |
| TOTAL RESERVE TEAM OFFICIAL | 32 | 16 /50%/ | 7 /22%/ | 9 /28%/ | 57:32 (25) |
| TOTAL THIRD TEAM OFFICIAL | 34 | 15 /44%/ | 5 /15%/ | 14 /41%/ | 49:43 (6) |
| ВСЕГО | 143 | 67 /47%/ | 31 /22%/ | 45 /31%/ | 219:157 (62) |
Игроки
| Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 2. | Пастор | 32 | 2609′ | - | 5 | 1 | 1 | 5 | 502′ | - | - | - | - | 37 | 3111′ | - | 5 | 1 | 1 |
| 3. | Андрей Йорданов | 9 | 280′ | - | - | 1 | - | 1 | 14′ | - | - | 1 | - | 10 | 294′ | - | - | 2 | - |
| 4. | Адриан Лапенья | 25 | 1955′ | 1 | - | 5 | - | 3 | 103′ | - | - | - | - | 28 | 2058′ | 1 | - | 5 | - |
| 5. | Лумбард Делова | 30 | 2800′ | 2 | - | 6 | - | 3 | 209′ | - | - | - | - | 33 | 3009′ | 2 | - | 6 | - |
| 6. | Бруно Жордао | 25 | 2187′ | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 525′ | 1 | - | 3 | 1 | 30 | 2712′ | 3 | 1 | 13 | 2 |
| 7. | Олаус Скарсем | 14 | 815′ | 1 | - | 4 | - | 1 | 92′ | - | - | - | - | 15 | 907′ | 1 | - | 4 | - |
| 9. | Леандро Годой | 28 | 2073′ | 13 | 2 | 4 | - | 6 | 546′ | 2 | - | - | - | 34 | 2619′ | 15 | 2 | 4 | - |
| 10. | Макс Эбонг | 17 | 1386′ | 3 | - | 4 | - | 4 | 405′ | 1 | - | - | - | 21 | 1791′ | 4 | - | 4 | - |
| 11. | Мохамед Брахими | 24 | 1245′ | 4 | 2 | 6 | - | 6 | 402′ | 1 | 1 | 1 | - | 30 | 1647′ | 5 | 3 | 7 | - |
| 14. | Теодор Иванов | 26 | 2124′ | - | - | 2 | - | 6 | 541′ | - | - | 1 | - | 32 | 2665′ | - | - | 3 | - |
| 17. | Анжело Мартино | 26 | 2420′ | - | - | 8 | - | 5 | 532′ | - | 1 | 3 | 1 | 31 | 2952′ | - | 1 | 11 | 1 |
| 19. | Иван Турицов | 19 | 1052′ | - | 1 | 2 | - | 1 | 101′ | - | - | - | - | 20 | 1153′ | - | 1 | 2 | - |
| 21. | Фёдор Лапоухов | 29 | 2894′ | - | 1 | 2 | - | 5 | 536′ | - | - | 1 | - | 34 | 3430′ | - | 1 | 3 | - |
| 24. | Юлиан Илиев | 1 | 8′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8′ | - | - | - | - |
| 25. | Димитр Евтимов | 1 | 99′ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 99′ | - | - | 1 | - |
| 28. | Иоаннис Питтас | 36 | 2977′ | 8 | 1 | 2 | - | 6 | 354′ | 2 | - | 1 | - | 42 | 3331′ | 10 | 1 | 3 | - |
| 30. | Петко Панайотов | 31 | 1674′ | 3 | 2 | 4 | - | 4 | 172′ | - | 2 | - | - | 35 | 1846′ | 3 | 4 | 4 | - |
| 32. | Факундо Родригес | 11 | 794′ | - | - | 3 | - | 3 | 338′ | - | - | 2 | - | 14 | 1132′ | - | - | 5 | - |
| 34. | Васил Каймаканов | 1 | 11′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11′ | - | - | - | - |
| 38. | Лео Перейра | 15 | 1129′ | 2 | 1 | 4 | - | 4 | 284′ | - | - | 1 | - | 19 | 1413′ | 2 | 1 | 5 | - |
| 73. | Илиан Илиев | 24 | 1158′ | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 132′ | - | 1 | - | - | 27 | 1290′ | 1 | 3 | 2 | - |
| 77. | Алехандро Пиедраита | 16 | 945′ | 2 | - | 3 | - | 2 | 71′ | - | - | - | - | 18 | 1016′ | 2 | - | 3 | - |
| 94. | Айзък Соле | 14 | 527′ | - | 1 | - | - | 1 | 76′ | - | - | 1 | - | 15 | 603′ | - | 1 | 1 | - |
| 99. | Джеймс Это'о | 31 | 2570′ | 4 | 11 | 9 | 1 | 6 | 570′ | - | 2 | 2 | - | 37 | 3140′ | 4 | 13 | 11 | 1 |
| 1. | Густаво Бусато | 6 | 598′ | - | - | 2 | - | 1 | 97′ | - | - | - | - | 7 | 695′ | - | - | 2 | - |
| 3. | Сейни Саньянг | 9 | 528′ | - | - | - | - | 1 | 97′ | 1 | - | - | - | 10 | 625′ | 1 | - | - | - |
| 6. | Лиъм Купър | 2 | 200′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200′ | - | - | 1 | - |
| 8. | Давид Сегер | 14 | 930′ | - | - | 1 | - | 1 | 79′ | - | - | - | - | 15 | 1009′ | - | - | 1 | - |
| 11. | Зюмюр Бютучи | 1 | 38′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38′ | - | - | 1 | - |
| 13. | Брайан Кордоба | 3 | 153′ | - | - | - | - | 1 | 97′ | - | - | - | - | 4 | 250′ | - | - | - | - |
| 15. | Тибо Вьон | 3 | 216′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 216′ | - | - | - | - |
| 16. | Георги Чорбаджийски | 6 | 100′ | - | - | 1 | - | 1 | 47′ | - | - | - | - | 7 | 147′ | - | - | 1 | - |
| 17. | Джейсон Локило | 2 | 79′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 79′ | - | - | - | - |
| 18. | Мика Пинто | 2 | 200′ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200′ | - | - | 1 | - |
| 20. | Мартин Стойчев | 2 | 26′ | - | - | - | - | 1 | 30′ | - | - | - | - | 3 | 56′ | - | - | - | - |
| 22. | Кевин Додай | 8 | 285′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 285′ | - | - | - | - |
| 23. | Илиан Антонов | 3 | 59′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 59′ | - | - | - | - |
| 29. | Иван Тасев | 5 | 228′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 228′ | - | 1 | - | - |
| 91. | Йоан Борносузов | 2 | 43′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 43′ | - | - | - | - |
| 91. | Алекс Тунчев | 1 | 3′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3′ | - | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Первая профессиональная лига - первая группа, Первая профессиональная лига]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]