Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Первая профессиональная лига 2024/25 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:16 (1) |
Кубок Болгарии 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 (4) |
Вторая профессиональная лига 2024/25 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:16 (2) |
Юго-Западная Третья лига 2024/25 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24:24 (0) |
Юношеская лига УЕФА 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 (-4) |
Товарищеские матчи 2024/25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 (15) |
Товарищеские матчи 2024/25 - команда „Б“ | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 (-3) |
Товарищеские матчи 2024/25 - команда „В“ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 (-9) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 33 | 12 /36%/ | 9 /27%/ | 12 /36%/ | 45:40 (5) |
ВСЕГО | 70 | 27 /39%/ | 17 /24%/ | 26 /37%/ | 94:88 (6) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Всего | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | ЖК | М | Мин | Г | ГП | М | Мин | Г | ГП | ЖК | ||
1. | Густаво Бусато | 9 | 818′ | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 818′ | - | - | - |
3. | Сайни Саньянг | 6 | 398′ | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 398′ | - | - | 1 |
4. | Християн Петров | 9 | 759′ | - | - | - | 1 | 31′ | - | - | 10 | 790′ | - | - | - |
5. | Лумбард Делова | 13 | 1273′ | - | - | 1 | 1 | 94′ | - | - | 14 | 1367′ | - | - | 1 |
6. | Лиъм Купър | 7 | 632′ | - | - | 1 | 1 | 94′ | - | - | 8 | 726′ | - | - | 1 |
7. | Олаус Скарсем | 9 | 536′ | - | 1 | - | 1 | 48′ | - | - | 10 | 584′ | - | 1 | - |
8. | Станислав Шопов | 9 | 492′ | 1 | 3 | - | 1 | 46′ | - | - | 10 | 538′ | 1 | 3 | - |
9. | Зюмюр Бютучи | 7 | 355′ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 355′ | 1 | 1 | - |
10. | Джонатан Линдсет | 15 | 1134′ | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 15 | 1134′ | 1 | 2 | 1 |
11. | Маттиас Фаэтон | 11 | 757′ | 2 | - | 2 | 1 | 46′ | - | 1 | 12 | 803′ | 2 | 1 | 2 |
13. | Брайан Кордоба | 7 | 583′ | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 583′ | - | - | 2 |
14. | Тобиас Хайнц | 13 | 705′ | - | - | 1 | 1 | 48′ | 1 | - | 14 | 753′ | 1 | - | 1 |
15. | Тибо Вьон | 14 | 1147′ | - | - | 2 | 1 | 94′ | - | - | 15 | 1241′ | - | - | 2 |
16. | Георги Чорбаджийски | 3 | 274′ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 274′ | 1 | - | - |
18. | Мика Пинто | 7 | 612′ | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 612′ | - | - | 1 |
19. | Иван Турицов | 12 | 721′ | - | 1 | 4 | 1 | 94′ | - | - | 13 | 815′ | - | 1 | 4 |
22. | Джейсон Локило | 9 | 453′ | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 | 453′ | - | 1 | 1 |
23. | Илиан Антонов | 2 | 30′ | - | - | - | 1 | 20′ | - | - | 3 | 50′ | - | - | - |
24. | Юлиан Илиев | 2 | 114′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 114′ | - | 1 | - |
25. | Иван Дюлгеров | 7 | 691′ | - | - | - | 1 | 94′ | - | - | 8 | 785′ | - | - | - |
26. | Марселино Кареасо | 14 | 1291′ | 2 | 1 | 2 | 1 | 63′ | 1 | - | 15 | 1354′ | 3 | 1 | 2 |
28. | Марк-Эмилио Папазов | 2 | 21′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21′ | - | - | - |
29. | Иван Тасев | 2 | 61′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 61′ | - | - | - |
30. | Петко Панайотов | 7 | 227′ | - | - | - | 1 | 31′ | - | - | 8 | 258′ | - | - | - |
45. | Аарон Исека | 7 | 305′ | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 305′ | - | - | 1 |
73. | Илиан Илиев | 8 | 436′ | - | - | 2 | 1 | 74′ | 1 | - | 9 | 510′ | 1 | - | 2 |
77. | Годуин Коялипу | 12 | 985′ | 9 | - | - | 1 | 94′ | 1 | 1 | 13 | 1079′ | 10 | 1 | - |
91. | Йоан Борносузов | 2 | 25′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25′ | - | - | - |
99. | Джеймс Ето'о | 8 | 748′ | - | 1 | 3 | 1 | 63′ | - | - | 9 | 811′ | - | 1 | 3 |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Первая профессиональная лига]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]