Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Первая профессиональная лига 2024/25 - вторая группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) |
Первая профессиональная лига 2024/25 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40:27 (13) |
Кубок Болгарии 2024/25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 (7) |
Вторая профессиональная лига 2024/25 | 32 | 12 | 12 | 8 | 42:27 (15) |
Юго-Западная Третья лига 2024/25 | 28 | 7 | 11 | 10 | 34:38 (-4) |
Юношеская лига УЕФА 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 (-4) |
Товарищеские матчи 2024/25 | 13 | 12 | 0 | 1 | 32:7 (25) |
Товарищеские матчи 2024/25 - команда „Б“ | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:17 (1) |
Товарищеские матчи 2024/25 - команда „В“ | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:22 (-15) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 35 | 17 /49%/ | 9 /26%/ | 9 /26%/ | 51:31 (20) |
TOTAL RESERVE TEAM OFFICIAL | 32 | 12 /38%/ | 12 /38%/ | 8 /25%/ | 42:27 (15) |
TOTAL THIRD TEAM OFFICIAL | 28 | 7 /25%/ | 11 /39%/ | 10 /36%/ | 34:38 (-4) |
ВСЕГО | 132 | 53 /40%/ | 37 /28%/ | 42 /32%/ | 186:148 (38) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Всего | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
1. | Густаво Бусато | 10 | 917′ | - | - | - | - | 1 | 98′ | - | - | 1 | 11 | 1015′ | - | - | 1 | - |
3. | Сайни Саньянг | 9 | 548′ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 548′ | - | - | 2 | - |
4. | Адриан Лапеня | 11 | 1028′ | - | 1 | 1 | - | 3 | 291′ | - | - | 1 | 14 | 1319′ | - | 1 | 2 | - |
4. | Християн Петров | 10 | 853′ | - | - | - | - | 1 | 31′ | - | - | - | 11 | 884′ | - | - | - | - |
5. | Лумбард Делова | 25 | 2456′ | - | - | 4 | 1 | 4 | 387′ | 1 | 1 | 1 | 29 | 2843′ | 1 | 1 | 5 | 1 |
6. | Лиъм Купър | 17 | 1412′ | 1 | - | 1 | - | 3 | 288′ | - | - | - | 20 | 1700′ | 1 | - | 1 | - |
7. | Олаус Скарсем | 20 | 1349′ | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 324′ | - | 1 | 1 | 24 | 1673′ | 1 | 4 | 3 | - |
8. | Станислав Шопов | 24 | 1535′ | 2 | 6 | 4 | - | 4 | 175′ | - | - | 1 | 28 | 1710′ | 2 | 6 | 5 | - |
9. | Зюмюр Бютучи | 13 | 646′ | 2 | 2 | - | - | 1 | 96′ | 1 | - | 1 | 14 | 742′ | 3 | 2 | 1 | - |
10. | Джонатан Линдсет | 28 | 2152′ | 2 | 3 | 4 | - | 4 | 340′ | - | - | 2 | 32 | 2492′ | 2 | 3 | 6 | - |
11. | Маттиас Фаэтон | 20 | 1278′ | 4 | - | 6 | - | 2 | 118′ | - | 2 | - | 22 | 1396′ | 4 | 2 | 6 | - |
13. | Брайан Кордоба | 8 | 585′ | - | - | 2 | - | 2 | 8′ | - | - | - | 10 | 593′ | - | - | 2 | - |
14. | Тобиас Хайнц | 13 | 705′ | - | - | 1 | - | 1 | 48′ | 1 | - | - | 14 | 753′ | 1 | - | 1 | - |
15. | Тибо Вьон | 28 | 2514′ | 2 | 2 | 6 | - | 5 | 483′ | - | 1 | 1 | 33 | 2997′ | 2 | 3 | 7 | - |
16. | Георги Чорбаджийски | 9 | 396′ | 1 | 1 | - | - | 1 | 13′ | - | - | - | 10 | 409′ | 1 | 1 | - | - |
17. | Эмануэль Шакич | 1 | 10′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10′ | - | - | - | - |
18. | Мика Пинто | 18 | 1530′ | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 389′ | - | 1 | - | 22 | 1919′ | 1 | 2 | 3 | - |
19. | Иван Турицов | 21 | 1162′ | - | 1 | 4 | - | 3 | 102′ | - | - | - | 24 | 1264′ | - | 1 | 4 | - |
21. | Фёдор Лапоухов | 5 | 498′ | - | - | - | - | 2 | 194′ | - | - | 1 | 7 | 692′ | - | - | 1 | - |
22. | Джейсон Локило | 21 | 1121′ | 1 | 5 | 3 | - | 3 | 127′ | - | - | - | 24 | 1248′ | 1 | 5 | 3 | - |
23. | Илиан Антонов | 3 | 56′ | - | - | - | - | 1 | 20′ | - | - | - | 4 | 76′ | - | - | - | - |
24. | Юлиан Илиев | 2 | 114′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114′ | - | 1 | - | - |
25. | Иван Дюлгеров | 16 | 1582′ | - | - | 3 | - | 2 | 191′ | - | - | - | 18 | 1773′ | - | - | 3 | - |
26. | Марселино Кареасо | 22 | 2032′ | 3 | 2 | 5 | - | 4 | 334′ | 1 | 1 | - | 26 | 2366′ | 4 | 3 | 5 | - |
28. | Йоанис Питас | 11 | 977′ | 4 | - | 1 | - | 3 | 251′ | 3 | - | - | 14 | 1228′ | 7 | - | 1 | - |
28. | Марк-Эмилио Папазов | 2 | 21′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21′ | - | - | - | - |
29. | Иван Тасев | 9 | 278′ | - | - | 1 | - | 2 | 23′ | - | - | - | 11 | 301′ | - | - | 1 | - |
30. | Петко Панайотов | 13 | 317′ | 1 | - | - | - | 3 | 57′ | - | - | 1 | 16 | 374′ | 1 | - | 1 | - |
45. | Аарон Исека | 16 | 711′ | - | - | 1 | - | 2 | 125′ | 1 | - | 1 | 18 | 836′ | 1 | - | 2 | - |
73. | Илиан Илиев | 20 | 1077′ | - | 1 | 4 | - | 5 | 289′ | 1 | - | 2 | 25 | 1366′ | 1 | 1 | 6 | - |
77. | Годуин Коялипу | 16 | 1355′ | 14 | - | - | - | 1 | 94′ | 1 | 1 | - | 17 | 1449′ | 15 | 1 | - | - |
91. | Йоан Борносузов | 4 | 72′ | - | - | - | - | 1 | 13′ | - | - | - | 5 | 85′ | - | - | - | - |
99. | Джеймс Ето'о | 20 | 1648′ | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 404′ | - | - | 1 | 25 | 2052′ | 1 | 3 | 7 | 1 |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Первая профессиональная лига]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]