Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Первая профессиональная лига 2024/25 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:21 (4) |
Кубок Болгарии 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 (4) |
Вторая профессиональная лига 2024/25 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26:21 (5) |
Юго-Западная Третья лига 2024/25 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:25 (-1) |
Юношеская лига УЕФА 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 (-4) |
Товарищеские матчи 2024/25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 (15) |
Товарищеские матчи 2024/25 - команда „Б“ | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 (-3) |
Товарищеские матчи 2024/25 - команда „В“ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 (-9) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 38 | 14 /37%/ | 11 /29%/ | 13 /34%/ | 53:46 (7) |
ВСЕГО | 79 | 31 /39%/ | 20 /25%/ | 28 /35%/ | 110:99 (11) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Всего | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | ЖК | М | Мин | Г | ГП | М | Мин | Г | ГП | ЖК | ||
1. | Густаво Бусато | 10 | 917′ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 917′ | - | - | - |
3. | Сайни Саньянг | 8 | 545′ | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 545′ | - | - | 2 |
4. | Християн Петров | 10 | 853′ | - | - | - | 1 | 31′ | - | - | 11 | 884′ | - | - | - |
5. | Лумбард Делова | 17 | 1662′ | - | - | 3 | 1 | 94′ | - | - | 18 | 1756′ | - | - | 3 |
6. | Лиъм Купър | 11 | 1021′ | - | - | 1 | 1 | 94′ | - | - | 12 | 1115′ | - | - | 1 |
7. | Олаус Скарсем | 9 | 536′ | - | 1 | - | 1 | 48′ | - | - | 10 | 584′ | - | 1 | - |
8. | Станислав Шопов | 13 | 845′ | 1 | 5 | 1 | 1 | 46′ | - | - | 14 | 891′ | 1 | 5 | 1 |
9. | Зюмюр Бютучи | 11 | 554′ | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 554′ | 2 | 1 | - |
10. | Джонатан Линдсет | 18 | 1410′ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 18 | 1410′ | 1 | 2 | 3 |
11. | Маттиас Фаэтон | 15 | 984′ | 3 | - | 3 | 1 | 46′ | - | 1 | 16 | 1030′ | 3 | 1 | 3 |
13. | Брайан Кордоба | 8 | 585′ | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 585′ | - | - | 2 |
14. | Тобиас Хайнц | 13 | 705′ | - | - | 1 | 1 | 48′ | 1 | - | 14 | 753′ | 1 | - | 1 |
15. | Тибо Вьон | 18 | 1534′ | 1 | 2 | 3 | 1 | 94′ | - | - | 19 | 1628′ | 1 | 2 | 3 |
16. | Георги Чорбаджийски | 3 | 274′ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 274′ | 1 | - | - |
17. | Эмануэль Шакич | 1 | 10′ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10′ | - | - | - |
18. | Мика Пинто | 9 | 670′ | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 | 670′ | - | - | 1 |
19. | Иван Турицов | 14 | 817′ | - | 1 | 4 | 1 | 94′ | - | - | 15 | 911′ | - | 1 | 4 |
22. | Джейсон Локило | 13 | 676′ | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 13 | 676′ | - | 2 | 2 |
23. | Илиан Антонов | 3 | 56′ | - | - | - | 1 | 20′ | - | - | 4 | 76′ | - | - | - |
24. | Юлиан Илиев | 2 | 114′ | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 114′ | - | 1 | - |
25. | Иван Дюлгеров | 10 | 981′ | - | - | 1 | 1 | 94′ | - | - | 11 | 1075′ | - | - | 1 |
26. | Марселино Кареасо | 14 | 1291′ | 2 | 1 | 2 | 1 | 63′ | 1 | - | 15 | 1354′ | 3 | 1 | 2 |
28. | Марк-Эмилио Папазов | 2 | 21′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21′ | - | - | - |
29. | Иван Тасев | 2 | 61′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 61′ | - | - | - |
30. | Петко Панайотов | 8 | 237′ | - | - | - | 1 | 31′ | - | - | 9 | 268′ | - | - | - |
45. | Аарон Исека | 11 | 585′ | - | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 585′ | - | - | 1 |
73. | Илиан Илиев | 10 | 478′ | - | - | 2 | 1 | 74′ | 1 | - | 11 | 552′ | 1 | - | 2 |
77. | Годуин Коялипу | 16 | 1355′ | 14 | - | - | 1 | 94′ | 1 | 1 | 17 | 1449′ | 15 | 1 | - |
91. | Йоан Борносузов | 2 | 25′ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25′ | - | - | - |
99. | Джеймс Ето'о | 12 | 1060′ | - | 3 | 3 | 1 | 63′ | - | - | 13 | 1123′ | - | 3 | 3 |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Первая профессиональная лига]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]