Турниры
Турнир | M | В | Н | П | ГОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Первая профессиональная лига 2024/25 - вторая группа | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:2 (17) |
Первая профессиональная лига 2024/25 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40:27 (13) |
Кубок Болгарии 2024/25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 (6) |
Вторая профессиональная лига 2024/25 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47:41 (6) |
Юго-Западная Третья лига 2024/25 | 36 | 11 | 13 | 12 | 50:51 (-1) |
Юношеская лига УЕФА 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 (-4) |
Товарищеские матчи 2024/25 | 13 | 12 | 0 | 1 | 32:7 (25) |
Товарищеские матчи 2024/25 - команда „Б“ | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:17 (1) |
Товарищеские матчи 2024/25 - команда „В“ | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:22 (-15) |
ВСЕГО (ОФИЦ.МАТЧИ ОСНОВНОЙ КОМАНДЫ) | 43 | 23 /53%/ | 10 /23%/ | 10 /23%/ | 70:34 (36) |
TOTAL RESERVE TEAM OFFICIAL | 38 | 12 /32%/ | 13 /34%/ | 13 /34%/ | 47:41 (6) |
TOTAL THIRD TEAM OFFICIAL | 36 | 11 /31%/ | 13 /36%/ | 12 /33%/ | 50:51 (-1) |
ВСЕГО | 154 | 63 /41%/ | 41 /27%/ | 50 /32%/ | 226:178 (48) |
Игроки
Nº | Имя | Чемпионат [1] | Кубок [2] | Всего | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | М | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
1. | Густаво Бусато | 10 | 917′ | - | - | - | - | 1 | 98′ | - | - | 1 | 11 | 1015′ | - | - | 1 | - |
3. | Сайни Саньянг | 15 | 1020′ | 2 | - | 3 | - | 1 | 24′ | - | - | - | 16 | 1044′ | 2 | - | 3 | - |
4. | Адриан Лапеня | 17 | 1535′ | - | 1 | 1 | - | 4 | 392′ | - | - | 2 | 21 | 1927′ | - | 1 | 3 | - |
5. | Лумбард Делова | 31 | 3044′ | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 488′ | 1 | 1 | 1 | 36 | 3532′ | 2 | 2 | 7 | 1 |
6. | Лиъм Купър | 22 | 1699′ | 1 | - | 1 | - | 3 | 288′ | - | - | - | 25 | 1987′ | 1 | - | 1 | - |
7. | Олаус Скарсем | 25 | 1610′ | 1 | 5 | 2 | - | 5 | 397′ | - | 1 | 1 | 30 | 2007′ | 1 | 6 | 3 | - |
8. | Станислав Шопов | 31 | 2103′ | 6 | 8 | 4 | - | 5 | 241′ | - | - | 1 | 36 | 2344′ | 6 | 8 | 5 | - |
9. | Зюмюр Бютучи | 17 | 830′ | 4 | 2 | - | - | 2 | 124′ | 1 | - | 1 | 19 | 954′ | 5 | 2 | 1 | - |
10. | Джонатан Линдсет | 33 | 2489′ | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 375′ | - | - | 2 | 38 | 2864′ | 2 | 3 | 6 | - |
11. | Маттиас Фаэтон | 25 | 1584′ | 4 | 3 | 6 | - | 3 | 147′ | - | 2 | - | 28 | 1731′ | 4 | 5 | 6 | - |
13. | Брайан Кордоба | 9 | 588′ | - | - | 2 | - | 2 | 8′ | - | - | - | 11 | 596′ | - | - | 2 | - |
15. | Тибо Вьон | 33 | 2995′ | 3 | 4 | 6 | - | 6 | 584′ | - | 1 | 1 | 39 | 3579′ | 3 | 5 | 7 | - |
16. | Георги Чорбаджийски | 11 | 441′ | 1 | 1 | - | - | 2 | 37′ | - | - | - | 13 | 478′ | 1 | 1 | - | - |
18. | Мика Пинто | 21 | 1779′ | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 466′ | - | 1 | - | 26 | 2245′ | 1 | 2 | 3 | - |
19. | Иван Турицов | 26 | 1428′ | - | 1 | 4 | - | 3 | 102′ | - | - | - | 29 | 1530′ | - | 1 | 4 | - |
21. | Фёдор Лапоухов | 11 | 1104′ | - | - | 1 | - | 3 | 295′ | - | - | 1 | 14 | 1399′ | - | - | 2 | - |
22. | Джейсон Локило | 22 | 1182′ | 1 | 5 | 4 | - | 3 | 127′ | - | - | - | 25 | 1309′ | 1 | 5 | 4 | - |
25. | Иван Дюлгеров | 17 | 1675′ | - | - | 3 | - | 2 | 191′ | - | - | - | 19 | 1866′ | - | - | 3 | - |
26. | Марселино Кареасо | 29 | 2542′ | 4 | 2 | 6 | - | 5 | 435′ | 1 | 1 | - | 34 | 2977′ | 5 | 3 | 6 | - |
28. | Йоанис Питас | 18 | 1535′ | 7 | 2 | 2 | - | 4 | 352′ | 3 | - | - | 22 | 1887′ | 10 | 2 | 2 | - |
29. | Иван Тасев | 12 | 362′ | 2 | - | 1 | - | 2 | 23′ | - | - | - | 14 | 385′ | 2 | - | 1 | - |
30. | Петко Панайотов | 19 | 527′ | 1 | - | - | - | 3 | 57′ | - | - | 1 | 22 | 584′ | 1 | - | 1 | - |
45. | Аарон Исека | 20 | 812′ | - | - | 2 | - | 2 | 125′ | 1 | - | 1 | 22 | 937′ | 1 | - | 3 | - |
73. | Илиан Илиев | 27 | 1576′ | 3 | 1 | 5 | - | 6 | 361′ | 1 | - | 2 | 33 | 1937′ | 4 | 1 | 7 | - |
91. | Йоан Борносузов | 5 | 96′ | - | - | - | - | 1 | 13′ | - | - | - | 6 | 109′ | - | - | - | - |
99. | Джеймс Ето'о | 25 | 2037′ | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 481′ | - | - | 1 | 31 | 2518′ | 1 | 7 | 8 | 1 |
4. | Християн Петров | 10 | 853′ | - | - | - | - | 1 | 31′ | - | - | - | 11 | 884′ | - | - | - | - |
14. | Тобиас Хайнц | 13 | 705′ | - | - | 1 | - | 1 | 48′ | 1 | - | - | 14 | 753′ | 1 | - | 1 | - |
17. | Эмануэль Шакич | 1 | 10′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10′ | - | - | - | - |
23. | Илиан Антонов | 3 | 56′ | - | - | - | - | 1 | 20′ | - | - | - | 4 | 76′ | - | - | - | - |
24. | Юлиан Илиев | 2 | 114′ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114′ | - | 1 | - | - |
28. | Марк-Эмилио Папазов | 2 | 21′ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21′ | - | - | - | - |
77. | Годуин Коялипу | 16 | 1355′ | 14 | - | - | - | 1 | 94′ | 1 | 1 | - | 17 | 1449′ | 15 | 1 | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек
- [1] - Включает все официальные чемпионаты сезона [Первая профессиональная лига - вторая группа, Первая профессиональная лига]
- [2] - Включает все официальные внутренние кубковые турниры сезона [Кубок Болгарии]