турнирная таблица
| # | Клуб | M | В | Н | П | ГОЛЫ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Дунав от Русе (Русе)
|
12 | 10 | 2 | 0 | 27:4 (23) | 32 |
| 2. |
Янтра 2019 (Габрово)
|
12 | 8 | 4 | 0 | 17:7 (10) | 28 |
| 3. |
Фратрия (Бенковски)
|
12 | 9 | 1 | 2 | 23:9 (14) | 28 |
| 4. |
Вихрен (Сандански)
|
13 | 8 | 2 | 3 | 24:15 (9) | 26 |
| 5. |
ЦСКА II (София)
|
13 | 6 | 3 | 4 | 23:15 (8) | 21 |
| 6. |
Локомотив (Горна Оряховица)
|
13 | 5 | 5 | 3 | 15:12 (3) | 20 |
| 7. |
Пирин 22 (Благоевград)
|
12 | 5 | 2 | 5 | 19:17 (2) | 17 |
| 8. |
Хебар 1918 (Пазарджик)
|
12 | 4 | 4 | 4 | 18:19 (-1) | 16 |
| 9. |
Лудогорец 1945 II (Разград)
|
12 | 4 | 1 | 7 | 15:21 (-6) | 13 |
| 10. |
Миньор (Перник)
|
12 | 3 | 4 | 5 | 14:16 (-2) | 13 |
| 11. |
Черноморец 1919 (Бургас)
|
12 | 2 | 6 | 4 | 12:15 (-3) | 12 |
| 12. |
Этыр ВТ (Велико Тырново)
|
12 | 2 | 6 | 4 | 10:14 (-4) | 12 |
| 13. |
Марек 1915 (Дупница)
|
12 | 2 | 5 | 5 | 7:13 (-6) | 11 |
| 14. |
Севлиево (Севлиево)
|
12 | 2 | 4 | 6 | 9:18 (-9) | 10 |
| 15. |
Спортист 2009 (Своге)
|
12 | 2 | 4 | 6 | 9:22 (-13) | 10 |
| 16. |
Спартак (Плевен)
|
13 | 2 | 3 | 8 | 10:19 (-9) | 9 |
| 17. |
Беласица (Петрич)
|
12 | 0 | 4 | 8 | 3:19 (-16) | 4 |
| 18. |
Крумовград (Крумовград)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 |
посещаемость
Таблица голов
расписание
игроки
| Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г | ГП | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Даниел Николов | 5 | 397′ | 8 | - | - | - | 1 |
| 2. | Брайан Кордоба | 2 | 192′ | 2 | - | - | - | - |
| 3. | Лачезар Иванов | 2 | 188′ | 5 | - | - | - | - |
| 3. | Сейни Саньянг | 1 | 100′ | 1 | - | - | - | - |
| 4. | Симеон Чатов | 13 | 1209′ | 13 | 2 | 2 | 4 | - |
| 5. | Димитр Христов | 0 (1) | 16′ | 7 | - | - | 1 | - |
| 6. | Мартин Сотиров | 8 (1) | 712′ | 12 | - | - | 4 | 1 |
| 7. | Марк-Эмилио Папазов | 13 | 1207′ | 13 | 7 (1) | 2 | 1 | - |
| 8. | Юлиан Илиев | 11 | 1000′ | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 10. | Радослав Живков | 5 (7) | 551′ | 12 | 1 | - | 2 | - |
| 11. | Васил Каймаканов | 0 (6) | 90′ | 11 | 1 | - | - | - |
| 11. | Александар Ив. Георгиев | 0 (2) | 37′ | 3 | - | - | 1 | - |
| 12. | Марин Орлинов | 5 | 476′ | 5 | - | - | 3 | - |
| 14. | Александар Божилов | 2 (2) | 124′ | 9 | - | - | - | - |
| 15. | Алекс Тунчев | 7 | 664′ | 13 | - | - | 2 | - |
| 16. | Румен Рангелов | 0 (1) | 6′ | 2 | - | - | - | - |
| 17. | Теодор Апостолов | 1 (2) | 98′ | 8 | - | - | - | - |
| 19. | Мартин Сораков | 4 (4) | 438′ | 9 | 2 | 1 | 1 | - |
| 20. | Мартин Стойчев | 5 (1) | 502′ | 6 | - | 1 | - | - |
| 21. | Александар Бучков | 10 | 925′ | 11 | - | - | 5 | - |
| 22. | Иван Тасев | 3 | 217′ | 3 | - | 1 | 1 | - |
| 22. | Мартин Ситев | 0 (1) | 49′ | 2 | - | - | - | - |
| 22. | Илиян Димитров | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 23. | Илиан Антонов | 8 (2) | 749′ | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 24. | Абдула Кичуков | 11 (1) | 1050′ | 12 | - | - | 2 | - |
| 27. | Калоян Пулев | 0 (7) | 106′ | 7 | - | - | - | - |
| 30. | Петко Панайотов | 1 | 76′ | 1 | - | - | - | - |
| 31. | Станислав Танев | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 31. | Богомил Александров | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 32. | Георги Чорбаджийски | 7 | 485′ | 7 | 3 | - | 2 | - |
| 42. | Мохамед Брахими | 1 | 66′ | 1 | - | - | - | - |
| 42. | Теодор Иванов | 1 | 96′ | 1 | - | - | - | - |
| 47. | Алесандро Николов | 0 (2) | 14′ | 6 | - | - | - | - |
| 77. | Юлиан Гилов | 3 (6) | 281′ | 11 | 2 | 1 | - | - |
| 91. | Йоан Борносузов | 7 | 521′ | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 93. | Денис Динев | 3 (1) | 304′ | 4 | 1 | - | 1 | - |
| 98. | Божидар Петров | 1 (3) | 107′ | 7 | - | - | 1 | - |
| 99. | Фёдор Лапоухов | 2 | 190′ | 2 | - | - | - | - |
| 99. | Георги Гергинов | 1 (1) | 172′ | 2 | - | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- Уд. - сколько раза удалён

















