Обзор турнира
Результаты
- 10 Победа
- 9 Ничья
- 1 Поражение
Голы
- 39 Забито
- 15 Пропущено
- +24 Разница
- 8 Сухая серия
Средние показатели
- 1.95 забитых голов за матч
- 0.75 пропущенных голов за матч
Дома и в гостях
Дома
4–1–0
5 матчей
15:4
В гостях
6–8–1
15 матчей
24:11
Самая длинная беспроигрышная серия
10 матчей
28.08.1991 – 15.04.1992
Самая длинная победная серия
3 победы
21.07.1991 – 26.07.1991
посещаемость
Таблица голов
расписание
игроки
| Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Ivaylo Kirov | 6 | 495′ | 6 | 1 |
| - | Красимир Безински | 5 | 450′ | 5 | - |
| - | Kiril Metkov | 5 | 405′ | 5 | - |
| - | Анатоли Нанков | 4 (2) | 381′ | 7 | 2 (1) |
| - | Трифон Иванов | 4 | 315′ | 4 | - |
| - | Petar Adzhov | 1 | 90′ | 2 | 1 |
| - | Росен Кирилов | 1 (1) | 135′ | 2 | - |
| - | Чалев[1] | 1 | 90′ | 1 | 1 |
| - | Румен Ненов | 0 (2) | 90′ | 3 | - |
| - | Эмил Димитров | 0 (2) | 90′ | 3 | - |
| - | Стефан Драганов | 0 (1) | 45′ | 2 | 1 |
| - | Александар Т. Александров | - | - | 1 | - |
| - | Георгиев[1] | - | - | 1 | - |
| - | Ognyan Velichkov | - | - | 1 | - |
| 1. | Георги Велинов | 8 | 630′ | 8 | - |
| 2. | Стефан Колев | 7 | 630′ | 7 | - |
| 3. | Павел Дочев | 8 | 675′ | 8 | - |
| 3. | Velian Parushev | 3 (1) | 315′ | 4 | - |
| 4. | Радослав Видов | 7 | 564′ | 8 | - |
| 6. | Yordan Marinov | 3 (1) | 270′ | 4 | 1 |
| 7. | Антон Димитров | 4 (3) | 465′ | 7 | 1 |
| 7. | Viktorio Pavlov | 1 (1) | 89′ | 2 | - |
| 8. | Ivaylo Andonov | 6 (1) | 496′ | 7 | 2 |
| 8. | Тодор Праматаров | 4 (1) | 390′ | 6 | 2 |
| 9. | Йордан Лечков | 7 | 583′ | 7 | 2 |
| 10. | Лачезар Танев | 8 | 675′ | 8 | 4 (1) |
| 11. | Христо Марашлиев | 3 (1) | 315′ | 5 | 1 |
| 11. | Стойчо Стоилов | 2 (1) | 137′ | 4 | 2 |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти