7 мая 2019 года Дисциплинарная комиссия БФС исключила «Верею» из Первой лиги, результаты до этого момента сохраняются, а во всех последующих матчах соперникам присуждаются официальные победы со счетом 3:0.
турнирная таблица
# | Клуб | M | В | Н | П | ГОЛЫ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лудогорец 1945 (Разград) | 26 | 19 | 5 | 2 | 53:14 (39) | 62 |
2. | ЦСКА (София) | 26 | 18 | 3 | 5 | 47:14 (33) | 57 |
3. | Левски (София) | 26 | 17 | 3 | 6 | 51:24 (27) | 54 |
4. | Ботев (Пловдив) | 26 | 13 | 6 | 7 | 39:21 (18) | 45 |
5. | Черно море (Варна) | 26 | 12 | 6 | 8 | 36:34 (2) | 42 |
6. | Берое (Стара Загора) | 26 | 12 | 6 | 8 | 32:23 (9) | 42 |
7. | Этыр ВТ (Велико Тырново) | 26 | 12 | 4 | 10 | 30:27 (3) | 40 |
8. | Локомотив 1926 (Пловдив) | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:28 (4) | 35 |
9. | Славия 1913 (София) | 26 | 9 | 6 | 11 | 28:31 (-3) | 33 |
10. | Ботев (Враца) | 26 | 9 | 4 | 13 | 29:40 (-11) | 31 |
11. | Витоша (Бистрица) | 26 | 7 | 4 | 15 | 17:39 (-22) | 25 |
12. | Септември (София) | 26 | 6 | 3 | 17 | 23:52 (-29) | 21 |
13. | Дунав (Русе) | 26 | 5 | 5 | 16 | 25:47 (-22) | 20 |
14. | Верея (Стара Загора) | 26 | 0 | 6 | 20 | 12:60 (-48) | 6 |
Матч за матчем
посещаемость
Таблица голов
расписание
игроки
Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dante Stipitsa | 1 | 92′ | 22 | - | - | - | - |
2. | Стойчо Атанасов | 2 (1) | 207′ | 6 | - | 1 | 1 | - |
3. | Жеферсон Телес | 10 | 939′ | 10 | - | 2 | 2 | - |
4. | Bozhidar Chorbadzhiyski | 22 | 2077′ | 24 | 1 | 1 | 6 | - |
5. | Nikolay Bodurov | 24 | 2256′ | 24 | - | - | 4 | - |
7. | Zhorzhinyo | 14 (9) | 1330′ | 24 | 4 | 2 | 2 | - |
8. | Эдвин Гьяси | 16 (6) | 1490′ | 24 | 4 | 4 | 1 | 1 |
9. | Мауридес | 16 (5) | 1526′ | 21 | 9 (1) | 3 | 1 | - |
10. | Evandro | 2 (10) | 347′ | 15 | - | 2 | 1 | - |
11. | Stanislav Manolev | 7 (4) | 723′ | 17 | 1 | 1 | 2 | - |
12. | Slavi Petrov | - | - | 4 | - | - | - | - |
14. | Angel Lyaskov | 9 (3) | 900′ | 18 | - | - | 4 | - |
15. | Kristian Malinov | 21 (2) | 1964′ | 25 | - | 1 | 5 | - |
16. | Zhaniu Bikel | 13 (10) | 1254′ | 25 | - | - | 6 | - |
17. | Энрике | 4 (1) | 368′ | 5 | 1 | 1 | - | - |
18. | Martin Smolenski | 0 (1) | 2′ | 4 | - | - | - | - |
19. | Кирил Десподов | 14 (2) | 1194′ | 18 | 8 | 6 | 4 | - |
19. | Иван Турицов | 5 | 472′ | 6 | - | - | 2 | - |
20. | Тиаго Родригес | 22 (3) | 1945′ | 26 | 5 | 6 | 3 | - |
21. | Tonislav Yordanov | - | - | 1 | - | - | - | - |
22. | Али Соу | 10 (8) | 927′ | 18 | 9 (1) | 2 | - | - |
23. | Aleksandar Dyulgerov | 0 (2) | 48′ | 8 | - | - | - | - |
23. | Yoan Baurenski | - | - | 3 | - | - | - | - |
24. | Nuno Tomash | 3 | 280′ | 3 | - | - | - | - |
25. | Stivan Pereyra | 7 (1) | 627′ | 25 | - | - | 2 | - |
26. | Валентин Антов | 6 (5) | 666′ | 18 | - | - | 3 | - |
27. | Boris Sekulich | 11 (1) | 995′ | 20 | - | 2 | 3 | - |
27. | Andrey Yordanov | 0 (1) | 26′ | 1 | - | - | - | - |
28. | Borislav Budinov | 0 (1) | 13′ | 2 | - | - | - | - |
28. | Пламен Галабов | - | - | 1 | - | - | - | - |
30. | Vitautas Cherniauskas | 25 | 2359′ | 26 | - | - | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек