посещаемость
Таблица голов
расписание
игроки
| Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Алваро Нобле[1] | 1 (4) | 134′ | 7 | 2 | - |
| - | Dzhonatan Gomes | 1 (1) | 120′ | 2 | - | 1 |
| - | Любослав Пенев | 1 (1) | 96′ | 2 | 1 | - |
| - | Tomislav Kostadinov | 1 | 80′ | 1 | - | - |
| - | Dimitar B. Dimitrov | 1 | 80′ | 1 | - | - |
| - | Янков[1] | 1 | 80′ | 1 | - | - |
| - | Сашо Борисов | 0 (1) | 45′ | 1 | - | - |
| - | Blagoy Paskov | - | - | 1 | - | - |
| - | Михайлов[1] | 0 (1) | 40′ | 1 | - | - |
| 1. | Zdravko Chavdarov | 11 (5) | 826′ | 16 | - | - |
| 2. | Pavel Vidanov | 7 (6) | 787′ | 13 | 1 | 1 |
| 2. | неизвестный | 2 (2) | 243′ | 7 | - | - |
| 3. | Давид Мендеш Силва | 3 (7) | 510′ | 11 | 2 | - |
| 4. | Kostadin Stoyanov | 14 (3) | 991′ | 17 | 1 | - |
| 5. | Тодор Янчев | 8 (4) | 760′ | 12 | - | - |
| 6. | Kiril Kotev | 10 (6) | 948′ | 17 | 2 | - |
| 7. | Владимир Манчев | 2 | 180′ | 4 | - | - |
| 8. | Todor Timonov | 9 (4) | 753′ | 15 | 3 | - |
| 9. | Dormushali Saidhodzha | 5 (9) | 604′ | 17 | 4 | 1 |
| 9. | Димитр Илиев | 1 (4) | 178′ | 6 | 2 | - |
| 10. | Ruy Migel | 10 (6) | 895′ | 20 | 9 (1) | 1 |
| 11. | Orlin Orlinov | 0 (7) | 189′ | 11 | 1 | 1 |
| 12. | Ivan Karadzhov | 5 (10) | 764′ | 16 | - | - |
| 13. | Александар Бранеков | 4 (4) | 393′ | 9 | 1 | - |
| 14. | Светослав Петров | 14 (4) | 1194′ | 20 | - | 2 |
| 15. | Ivan K. Ivanov | 10 (2) | 783′ | 12 | 1 | - |
| 16. | Atanas Zehirov | 4 (5) | 394′ | 11 | - | 1 |
| 16. | Нобле[1] | - | - | 1 | - | - |
| 17. | Florentin Petre | 6 (2) | 497′ | 8 | 3 | - |
| 18. | Boris Galchev | 3 (4) | 229′ | 8 | - | - |
| 19. | Апостол Попов | 6 (3) | 569′ | 11 | - | 1 |
| 20. | Кристиан Мартинес Санеметерио[1] | 2 (2) | 215′ | 6 | - | - |
| 20. | неизвестный | 1 (5) | 187′ | 8 | - | - |
| 21. | Коста Янев | 11 (5) | 865′ | 18 | - | - |
| 21. | Крум Янев | 0 (1) | 19′ | 1 | - | - |
| 22. | Mishel Platini | 7 (2) | 448′ | 9 | 1 | 1 |
| 22. | Eli Markesh | 5 (2) | 416′ | 9 | - | - |
| 23. | Daniel Panku | 7 (2) | 580′ | 9 | 4 | - |
| 24. | Хосе Луис Прието Арибас[1] | 4 (2) | 233′ | 6 | - | - |
| 24. | Ugo Baez | 2 (1) | 165′ | 3 | - | - |
| 27. | Ивайло Петров | 6 (1) | 374′ | 8 | - | - |
| 28. | Markinyosh | 1 (2) | 123′ | 4 | 1 | - |
| 29. | неизвестный | 7 (1) | 587′ | 8 | 1 (1) | 1 |
| 29. | Мартин Камано[1] | 3 (2) | 251′ | 5 | - | 1 |
| 30. | Yordan Todorov | 5 (6) | 521′ | 12 | 1 | - |
| 31. | Румен Трифонов | 4 (2) | 421′ | 7 | - | - |
| 31. | Марко Вуич[1] | 0 (2) | 90′ | 3 | - | - |
| 31. | Ivaylo Dimitrov | 0 (1) | 30′ | 1 | - | - |
| 32. | Viktors Morozs | 7 (8) | 832′ | 16 | 3 | 2 |
| 33. | Кристиян Велинов | 1 (1) | 105′ | 2 | - | - |
| 52. | Йордан Минев | 13 (2) | 991′ | 17 | 1 | 1 |
| 72. | Ivan Stoyanov | 14 (3) | 986′ | 17 | 2 | - |
| 77. | Spas Delev | 11 (4) | 797′ | 16 | 3 | - |
| 88. | Эллиот Грандин | 1 (2) | 131′ | 3 | 1 | - |
| 88. | Марко Николич[1] | 0 (1) | 25′ | 1 | - | - |
| 91. | неизвестный | 1 (1) | 71′ | 7 | - | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ЖК - количество желтых карточек