В этом сезоне в Первой лиге участвуют 14 команд. Каждая команда сыграет по два матча с остальными участниками в регулярном сезоне поочередно на выезде. После этого команды, занявшие места с 1 по 6, образуют первую шестерку и сыграют друг против друга в одном матче. Команды, занявшие 7-10 места, сформируют группу «Лиги конференций» и проведут два матча между собой. При этом команда, занявшая 7-е место, примет участие в плей-офф «Лиги конференций» против лучших шести команд, занявших последние квалификационные места. Команды, расположенные с 11 по 14 места, создадут еще одну группу и также сыграют два матча. Две худшие команды выбывают во вторую лигу, а команда, занявшая 12-е место, сыграет в плей-офф с третьей командой второй лиги.
турнирная таблица
# | Клуб | M | В | Н | П | ГОЛЫ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лудогорец 1945 (Разград) | 26 | 20 | 4 | 2 | 59:18 (41) | 64 |
2. | Локомотив 1926 (Пловдив) | 26 | 15 | 7 | 4 | 41:19 (22) | 52 |
3. | ЦСКА (София) | 26 | 14 | 8 | 4 | 39:20 (19) | 50 |
4. | Арда 1924 (Кырджали) | 26 | 12 | 9 | 5 | 36:29 (7) | 45 |
5. | ФК 1948 (София) | 26 | 10 | 8 | 8 | 34:30 (4) | 38 |
6. | Берое (Стара Загора) | 26 | 10 | 7 | 9 | 38:28 (10) | 37 |
7. | Черно море (Варна) | 26 | 10 | 7 | 9 | 27:25 (2) | 37 |
8. | Царско село 2015 (София) | 26 | 9 | 7 | 10 | 29:27 (2) | 34 |
9. | Левски (София) | 26 | 7 | 7 | 12 | 25:27 (-2) | 28 |
10. | Ботев (Пловдив) | 26 | 5 | 9 | 12 | 25:46 (-21) | 24 |
11. | Славия 1913 (София) | 26 | 6 | 5 | 15 | 19:40 (-21) | 23 |
12. | Ботев (Враца) | 26 | 6 | 4 | 16 | 26:39 (-13) | 22 |
13. | Этыр ВТ (Велико Тырново) | 26 | 4 | 10 | 12 | 20:45 (-25) | 22 |
14. | Монтана 1921 (Монтана) | 26 | 4 | 8 | 14 | 21:46 (-25) | 20 |
Матч за матчем
посещаемость
Таблица голов
расписание
игроки
Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Густаво Бусато | 24 | 2280′ | 26 | - | - | 1 | - |
2. | Юрген Маттей | 20 | 1841′ | 23 | 1 | - | 4 | - |
3. | Жеферсон Телес | 12 (3) | 974′ | 18 | - | - | 1 | - |
4. | Менно Кох | 7 (1) | 665′ | 8 | 1 | - | 2 | - |
4. | Александр Бучков | - | - | 3 | - | - | - | - |
5. | Федерико Варела | 4 (3) | 369′ | 7 | - | 4 | - | - |
6. | Митко Митков | 0 (2) | 54′ | 3 | - | - | 1 | - |
7. | Энрике | 11 (8) | 1084′ | 22 | 2 | - | - | - |
8. | Грэм Кэри | 11 (9) | 1090′ | 24 | 1 | 4 | 3 | - |
9. | Tomi Yurich | 1 (2) | 114′ | 5 | 1 | - | - | - |
10. | Stefano Beltrame | 2 (12) | 417′ | 15 | 1 | - | 2 | - |
11. | Петр Занев | 15 (1) | 1358′ | 17 | - | - | 6 | 1 |
13. | Yunus Sankare | 10 (2) | 725′ | 12 | 3 | - | 4 | 1 |
14. | Жюль Кейта | 9 (5) | 665′ | 14 | 2 | - | 2 | - |
15. | Тибо Вьон | 13 (1) | 1202′ | 15 | 2 | - | 3 | - |
15. | Kristian Malinov | 0 (1) | 29′ | 1 | - | - | - | - |
16. | Асен Дончев | 0 (1) | 16′ | 3 | - | - | - | - |
17. | Adalberto Penyaranda | 5 | 414′ | 7 | - | 1 | 1 | - |
17. | Бисмарк Чарльз | 3 (4) | 308′ | 7 | 1 | - | 1 | - |
17. | Tonislav Yordanov | 0 (1) | 13′ | 5 | - | 1 | - | - |
18. | Брэдли Мазику | 20 (1) | 1891′ | 22 | 1 | 1 | 4 | - |
19. | Иван Турицов | 10 (4) | 894′ | 17 | - | 1 | 1 | - |
20. | Тиаго Родригес | 16 (6) | 1600′ | 22 | 2 | 6 | 4 | - |
21. | Амос Юга | 21 (3) | 1978′ | 24 | - | 2 | 8 | 1 |
22. | Али Соу | 15 (1) | 1456′ | 16 | 8 | 1 | - | - |
23. | Ахмед Ахмедов | 2 (9) | 361′ | 13 | 1 | 2 | 3 | - |
24. | Джером Синклер | 7 (6) | 695′ | 14 | 1 | - | 1 | - |
25. | Димитр Евтимов | 2 (1) | 215′ | 26 | - | - | 2 | - |
26. | Валентин Антов | 14 (2) | 1377′ | 16 | 2 | 1 | 4 | - |
27. | Martin Smolenski | 1 (4) | 108′ | 11 | - | - | - | - |
28. | Пламен Галабов | 12 (5) | 1214′ | 22 | - | - | 3 | - |
30. | Георги Йомов | 11 (10) | 1179′ | 21 | - | 2 | 4 | - |
30. | Хорди Кайседо | 8 (1) | 726′ | 9 | 5 (1) | 1 | 2 | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ГП - общее количество передач, сделанных игроком
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек