турнирная таблица
# | Клуб | M | В | Н | П | ГОЛЫ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Левски (София) | 30 | 21 | 6 | 3 | 57:18 (39) | 69 |
2. | ЦСКА (София) | 30 | 21 | 5 | 4 | 54:22 (32) | 68 |
3. | Черно море (Варна) | 30 | 18 | 6 | 6 | 48:19 (29) | 60 |
4. | Литекс (Ловеч) | 30 | 17 | 7 | 6 | 53:26 (27) | 58 |
5. | Локомотив (София) | 30 | 16 | 6 | 8 | 52:29 (23) | 54 |
6. | Локомотив 1936 (Пловдив) | 30 | 12 | 7 | 11 | 40:43 (-3) | 43 |
7. | Черноморец Бургас (Бургас) | 30 | 11 | 10 | 9 | 41:37 (4) | 43 |
8. | Локомотив (Мездра) | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:41 (-2) | 37 |
9. | Славия 1913 (София) | 30 | 11 | 4 | 15 | 41:38 (3) | 37 |
10. | Пирин Благоевград (Благоевград) | 30 | 10 | 5 | 15 | 35:50 (-15) | 35 |
11. | Миньор (Перник) | 30 | 9 | 8 | 13 | 24:39 (-15) | 35 |
12. | Сливен 2000 (Сливен) | 30 | 8 | 8 | 14 | 32:40 (-8) | 32 |
13. | Ботев 1912 (Пловдив) | 30 | 8 | 6 | 16 | 31:50 (-19) | 30 |
14. | Вихрен (Сандански) | 30 | 8 | 2 | 20 | 29:50 (-21) | 26 |
15. | Спартак (Варна) | 30 | 5 | 10 | 15 | 19:46 (-27) | 25 |
16. | Беласица (Петрич) | 30 | 4 | 5 | 21 | 24:71 (-47) | 17 |
посещаемость
Таблица голов
расписание
игроки
Nº | Имя | М | Мин | Sq | Г | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Венцислав Велинов | - | - | 15 | - | - | - |
4. | Kristian Uzunov | 0 (1) | 11′ | 6 | - | - | - |
5. | Тодор Янчев | 26 | 2442′ | 26 | 3 | 6 | - |
6. | Kiril Kotev | 27 | 2549′ | 27 | 3 | 5 | - |
7. | Владимир Манчев | 4 | 261′ | 4 | 4 | - | - |
8. | Martin Toshev | 3 (10) | 605′ | 18 | - | - | - |
9. | Vladislav Zlatinov | 1 (5) | 207′ | 7 | 1 | 1 | - |
10. | Ivan K. Ivanov | 30 | 2881′ | 30 | 5 | 3 | - |
11. | Zdravko Lazarov | 10 (5) | 967′ | 16 | 2 (1) | 2 | - |
12. | Ivan Karadzhov | 1 | 94′ | 3 | - | - | - |
14. | Atanas Zehirov | 2 (3) | 253′ | 7 | 1 | 1 | - |
16. | Dzhihat Kyamil | 0 (1) | 41′ | 1 | - | - | - |
17. | Ruy Migel | 14 | 1146′ | 14 | 4 | 3 | - |
17. | Ze Ruy | 6 (2) | 460′ | 8 | 1 | 1 | - |
18. | Aleksandar Sabev | 1 | 94′ | 7 | - | 1 | - |
19. | Евгени Йорданов | 9 (4) | 831′ | 14 | 2 | 1 | - |
20. | Aleksandar Branekov | 4 (2) | 416′ | 26 | - | 2 | - |
20. | Mitya Myorets | 1 (1) | 63′ | 8 | - | - | - |
21. | Shaloze Udodzhi | 11 (6) | 981′ | 20 | 3 | 1 | 1 |
22. | Eli Markesh | 4 (10) | 607′ | 18 | 1 | 4 | 1 |
24. | Aleksandar Tonev | 9 (8) | 946′ | 23 | 1 | 1 | - |
26. | Янко Сандански | 0 (1) | 2′ | 2 | - | - | - |
27. | Ивайло Петров | 14 | 1325′ | 15 | - | 1 | - |
28. | Markinyosh | 25 | 2273′ | 25 | 2 | 9 | - |
30. | Yordan Todorov | 26 (1) | 2461′ | 27 | 9 (3) | 6 | - |
32. | Viktors Morozs | 9 (2) | 849′ | 13 | 2 | 3 | - |
33. | David Mendesh Silva | 7 (4) | 684′ | 14 | 1 | - | - |
34. | Gardar Gunlyoyson | 0 (5) | 129′ | 8 | - | - | - |
52. | Yordan Minev | 10 (1) | 968′ | 11 | - | 4 | 1 |
88. | Филипе да Кошта | 5 | 388′ | 9 | - | 1 | - |
- М - количество матчей за сезон. В скобках отображаются матчи, с выходом с замены
- Мин - количество минут, сыгранных в течение сезона. Если нет другой информации, матч рассчитывается как два тайма по 45 минут
- Sq - number of matches that the player was on starting eleven on or on the bench
- Г - общее количество голов. В скобках указано сколько из них по пенальти
- ЖК - количество желтых карточек
- КК - количество красных карточек